11e Zevenheuvelenloop 1994 | ||||||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | ||||||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | Netto5 | Netto10 | Netto15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7095 | Jolande Rooij d-Dungen vd | SC Prins Hendrik | 6179 | VSR | 351 | 01:28:52.8 | ||||
4500 | Fred Rooij de | Haarlem | 5038 | M40 | 1658 | 01:21:02.0 | ||||
452 | Jan Rooij de | SC Prins Hendrik | 1443 | MSR | 884 | 01:05:18.3 | ||||
2805 | Patrick Rooij de | Hilvarenbeek | 5578 | MSR | 2646 | 01:24:07.3 | ||||
2815 | Rene Rooij de | Tilburg | 2119 | MSR | 1203 | 01:08:33.8 | ||||
603 | Mart Rooij van | TV Regio Venray | 225 | MSR | 175 | 00:55:02.3 | ||||
1436 | Michiel Rooij van | Zoetermeer | 861 | MSR | 568 | 01:01:53.9 | ||||
8326 | Mieke Rooij van | GAC Hilversum | 5282 | V45 | 64 | 01:22:21.6 | ||||
5243 | Jan Rooijakkers | AV LGD | 2314 | M40 | 755 | 01:09:25.1 | ||||
613 | Herman Rooijen van | AV Clytoneus | 3152 | MSR | 1703 | 01:13:01.8 | ||||
1856 | Jeroen Rooijen van | Enschede | 1496 | MSR | 907 | 01:05:36.2 | ||||
7971 | Carla Rooijens | Haarlem | 5551 | V35 | 258 | 01:23:58.9 | ||||
795 | Jan Rook | Arnhem | 1797 | MSR | 1063 | 01:07:09.3 | 00:21:43.4 | 00:43:50.3 | 01:05:21.7 | |
5761 | Leendert Roon van | Alphen a/d Rijn | 2822 | M40 | 931 | 01:11:38.3 | ||||
4154 | Arjen Roos | AV Triathlon | 3868 | M40 | 1284 | 01:15:56.2 | 00:24:49.3 | 00:50:42.2 | 01:15:21.7 | |
2629 | Ed Roos | Amsterdam | 2347 | MSR | 1323 | 01:09:32.9 | ||||
5276 | Frank Roos | Eindhoven | 2247 | M40 | 740 | 01:09:06.7 | 00:22:31.3 | 00:44:41.5 | 01:06:27.4 | |
6847 | Willem Roos | Amsterdam | 5762 | M50 | 458 | 01:25:15.4 | ||||
2613 | Danny Roos de | Almere | 4095 | MSR | 2122 | 01:17:01.6 | ||||
5978 | Peter Roos de | Huissen | 3102 | M40 | 1040 | 01:12:49.4 | ||||
979 | Pier Roos de | Heerenveen | 1189 | MSR | 745 | 01:04:04.7 | ||||
2958 | Eric Roosendaal | Amsterdam | 4976 | MSR | 2452 | 01:20:44.0 | 00:25:14.9 | 00:50:56.6 | 01:16:58.5 | |
7783 | Thea Roosingh | Amsterdam | 6583 | V35 | 413 | 01:38:02.2 | ||||
6459 | Jan Roosmalen van | AV Marvel | 4821 | M50 | 367 | 01:20:03.6 | ||||
7263 | Leontine Roosmalen van | SC Prins Hendrik | 5139 | VSR | 237 | 01:21:31.6 | ||||
769 | Piet Roosmalen van | Uden | 5906 | MSR | 2751 | 01:26:19.6 | 00:27:25.2 | 00:55:21.6 | 01:23:09.3 | |
1919 | Rini Roosmalen van | Nijmegen | 2619 | MSR | 1465 | 01:10:42.2 | 00:23:21.4 | 00:45:59.4 | 01:08:38.7 | |
4660 | Toon Roosmalen van | Emmen | 1444 | M40 | 435 | 01:05:18.4 | ||||
1011 | Jan Roothaert | Steensel | 6404 | MSR | 2877 | 01:31:52.2 | ||||
2884 | Adri Roovers | Den Haag | 1761 | MSR | 1041 | 01:06:59.3 | ||||
5597 | Frans Rooy de | Apeldoorn | 6419 | M40 | 2041 | 01:32:16.8 | 00:28:11.9 | 00:58:41.9 | 01:30:56.7 | |
6349 | Roelof Rooy de | Hilversum | 4293 | M50 | 298 | 01:17:51.5 | ||||
1680 | W Rooy de | Utrecht | 3057 | MSR | 1663 | 01:12:39.8 | ||||
6708 | A Rooyen van | ARV Ilion | 1673 | M50 | 81 | 01:06:37.5 | 00:21:22.3 | 00:43:56.9 | 01:06:11.8 | |
7864 | Jeane Rooyen van | AV Atledo | 6459 | V35 | 389 | 01:33:16.9 | ||||
4932 | Kees Rooyen van | AV Nijmegen | 1584 | M40 | 482 | 01:06:07.7 | ||||
729 | Wilco Rooyen van | Utrecht | 3822 | MSR | 2000 | 01:15:44.3 | ||||
7832 | Annemiek Rooyen v-Winnemul | Nijmegen | 4710 | V35 | 156 | 01:19:36.5 | ||||
4131 | Jos Rooymans | Eindhoven | 3550 | M40 | 1186 | 01:14:32.9 | 00:24:51.5 | 00:48:47.5 | 01:11:05.7 | |
7185 | Willi-Anne Roozen | RKSV Taxandria | 6154 | VSR | 349 | 01:28:39.7 | ||||
2655 | Henk Ros | AV Sliedrecht | 3044 | MSR | 1658 | 01:12:34.3 | ||||
2141 | Paul Rosenmoller | Driebergen | 1530 | MSR | 931 | 01:05:51.6 | 00:21:55.6 | 00:43:35.8 | 01:04:19.4 | |
1646 | Frank Rosier | AV Triathlon | 636 | MSR | 436 | 01:00:04.4 | ||||
8059 | Marijke Rosmalen | AV Spirit Lelystad | 5777 | V35 | 280 | 01:25:23.5 | ||||
5184 | Nico Rosmalen van | Rotterdam Atletiek | 1453 | M40 | 439 | 01:05:21.3 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | |
8276 | Ria Rosmalen van | AV Atverni | 6250 | V45 | 126 | 01:29:37.1 | ||||
2525 | Rob Rosmulder | Arnhem | 2783 | MSR | 1539 | 01:11:29.5 | ||||
7844 | Mechteld Ross | AV Nijmegen | 5384 | V35 | 236 | 01:22:55.2 | 00:24:14.8 | 00:52:16.8 | 01:21:32.4 | |
7363 | Vera Ross | Alem.Pfalzdorf (D) | 4192 | VSR | 158 | 01:17:24.8 | ||||
4957 | Jan Rossen | Bemmel | 2201 | M40 | 722 | 01:08:54.5 | 00:21:31.2 | 00:43:41.4 | 01:07:26.4 | |
1272 | Peter Rossen | Grave | 2461 | MSR | 1385 | 01:09:58.2 | 00:21:31.2 | 00:43:19.2 | 01:08:17.6 | |
1267 | Rene Rossen | Nijmegen | 2779 | MSR | 1536 | 01:11:29.0 | 00:22:37.9 | 00:45:52.7 | 00:00:00.0 | |
2964 | Ruud Rossum van | Wijchen | 4385 | MSR | 2233 | 01:18:13.0 | ||||
1450 | Pino Roth | PAC | 5620 | MSR | 2659 | 01:24:26.1 | ||||
1912 | Johan Rotte | Nijmegen | 2723 | MSR | 1512 | 01:11:12.4 | 00:22:16.8 | 00:45:47.2 | 01:09:43.3 | |
5868 | Rein Rotte | Loopgroep PK | 820 | M40 | 217 | 01:01:37.7 | ||||
7130 | Diana Roubos | PAC | 6618 | VSR | 402 | 01:40:08.5 | ||||
5476 | Frans Roumen | Heerlen | 3827 | M40 | 1270 | 01:15:45.1 | 00:25:40.5 | 00:49:44.3 | 01:13:33.7 | |
3 | Vincent Rousseau | Belgie | 4 | MSR | 4 | 00:43:55.0 | 00:00:00.0 | 00:00:00.0 | 00:43:52.5 | |
7637 | Annie Rouwhorst | Lichtenvoorde | 2893 | V35 | 57 | 01:11:55.1 | ||||
4216 | Tonnie Rouwhorst | Lichtenvoorde | 2557 | M40 | 832 | 01:10:23.4 | ||||
5565 | Chris Rovekamp | Heilig Landstichti | 2452 | M40 | 802 | 01:09:56.5 | 00:23:03.6 | 00:46:06.2 | 01:08:29.8 | |
7723 | Els Rovers | AV Caesar | 632 | V35 | 3 | 01:00:03.8 | ||||
1121 | Frans Rovers | SV Fortuna'67 | 1146 | MSR | 723 | 01:03:52.0 | ||||
3110 | Ton Rovers | AV Valkenswaard | 149 | MSR | 115 | 00:53:39.0 | ||||
5844 | Gerard Roverts | Maarssenbroek | 5931 | M40 | 1929 | 01:26:36.9 | ||||
1918 | Peter Roy van | Beers | 4751 | MSR | 2382 | 01:19:46.7 | 00:24:20.4 | 00:49:30.9 | 01:18:16.5 | |
6673 | Jan Rozema | AV Zaanland | 2683 | M50 | 159 | 01:10:59.4 | ||||
5994 | Peter Rub | Lieshout | 1961 | M40 | 625 | 01:07:51.6 | ||||
4222 | Hans Rubeling | Zandvoort | 5087 | M40 | 1674 | 01:21:15.5 | ||||
8217 | Carla Ruedisueli | AV Sprint | 3636 | V45 | 26 | 01:14:56.3 | ||||
4220 | Henny Ruedisueli | AV Sprint | 998 | M40 | 283 | 01:02:58.5 | ||||
2589 | Rene Ruijs | Lith | 3327 | MSR | 1779 | 01:13:42.9 | ||||
4242 | Clemens Ruijters | Nijmegen | 3990 | M40 | 1317 | 01:16:29.8 | 00:24:05.9 | 00:48:53.1 | 01:13:05.9 | |
796 | Vincent Ruikes | Nijmegen | 3966 | MSR | 2071 | 01:16:24.2 | 00:24:35.9 | 00:49:14.3 | 01:12:34.7 | |
2847 | Kees Ruikx | Almere | 2983 | MSR | 1627 | 01:12:18.8 | ||||
4182 | Peter Ruit vd | Den Haag | 5272 | M40 | 1722 | 01:22:18.3 | ||||
6393 | Andries Ruiten | Ridderkerk | 4973 | M50 | 384 | 01:20:43.5 | ||||
7093 | Ellen Ruitenburg van | Ridderkerk | 4981 | VSR | 218 | 01:20:45.8 | 00:25:23.8 | 00:50:53.3 | 01:15:54.0 | |
2846 | Frans Ruiter | Almere | 2169 | MSR | 1225 | 01:08:47.1 | ||||
8107 | Inge Ruiter | Beverwijk | 5659 | V35 | 270 | 01:24:41.0 | ||||
1033 | Marco Ruiter | TRR | 4387 | MSR | 2235 | 01:18:13.1 | 00:24:16.0 | 00:49:01.0 | 01:14:22.7 | |
2915 | Arie Ruiter de | Nieuw Lekkerland | 4713 | MSR | 2366 | 01:19:37.1 | ||||
1951 | Paul Ruiter de | Amstelveen | 2222 | MSR | 1250 | 01:09:00.4 | ||||
1044 | Rob Ruiter de | Leiden | 4969 | MSR | 2448 | 01:20:42.6 | ||||
4695 | Piet Rullens | AV Atledo | 4331 | M40 | 1434 | 01:18:01.7 | ||||
4367 | Simon Rumping | Hoorn | 4948 | M40 | 1634 | 01:20:36.5 | ||||
5740 | Berry Run van | Nijmegen | 902 | M40 | 247 | 01:02:17.2 | ||||
4895 | Eric Runge | LOGO | 5539 | M40 | 1812 | 01:23:52.4 | ||||
8249 | Ria Rusink | AVA'70 | 6055 | V45 | 105 | 01:27:50.5 | ||||
4464 | Ko Rusman | Velserbroek | 2559 | M40 | 833 | 01:10:23.8 | ||||
7691 | Marianne Rusman | AV Suomi | 1800 | V35 | 29 | 01:07:10.5 | ||||
2224 | Renze Rustenburg | Nijmegen | 2689 | MSR | 1494 | 01:11:00.7 | 00:22:01.3 | 00:46:02.8 | 01:09:42.2 | |
5552 | Bert Rutgers | Bemmel | 808 | M40 | 213 | 01:01:33.8 | 00:20:33.3 | 00:40:54.4 | 01:00:38.9 | |
1813 | Harry Rutgers | Groningen | 375 | MSR | 272 | 00:57:32.2 | ||||
2351 | Peter Rutgers | Elst | 1264 | MSR | 792 | 01:04:24.6 | ||||
1784 | Hans Rutten | Nijmegen | 3315 | MSR | 1771 | 01:13:40.9 | 00:24:59.3 | 00:49:29.8 | 01:11:46.8 | |
5403 | Henny Rutten | Nijmegen | 6011 | M40 | 1950 | 01:27:21.8 | 00:26:03.9 | 00:55:10.5 | 01:25:12.8 | |
1368 | Johnny Rutten | AAV Ciko'66 | 3981 | MSR | 2082 | 01:16:27.0 | 00:25:08.3 | 00:50:19.9 | 01:15:20.6 | |
4181 | Kees Rutten | RRA | 1028 | M40 | 289 | 01:03:09.6 | ||||
2231 | L Rutten | Nieuwegein | 2462 | MSR | 1386 | 01:09:58.2 | 00:23:06.9 | 00:00:00.0 | 01:08:23.2 | |
936 | Luud Rutten | AV Atledo | 252 | MSR | 195 | 00:55:29.2 | ||||
114 | Pieter Rutten | Sint Hubert | 4173 | MSR | 2158 | 01:17:20.2 | ||||
7771 | Tiny Rutten | AV Atledo | 4646 | V35 | 151 | 01:19:20.3 | ||||
1917 | Willy Rutten | Groesbeek | 4447 | MSR | 2256 | 01:18:29.9 | 00:25:12.7 | 00:51:03.4 | 01:16:36.3 | |
2590 | Hans Ruys | Oss | 3920 | MSR | 2045 | 01:16:10.9 | ||||
1519 | Arjan Ruysink | Nijmegen | 1429 | MSR | 875 | 01:05:14.1 | 00:21:41.2 | 00:42:54.6 | 01:03:27.1 | |
7761 | Addie Ruyter | Vlissingen | 6288 | V35 | 358 | 01:30:19.9 | ||||
2787 | Klaas-Jan Ruyter | Utrecht | 4193 | MSR | 2164 | 01:17:25.1 | ||||
6162 | Herman Ruyter de | Waalwijk | 2577 | M40 | 839 | 01:10:29.1 | ||||
307 | John Ruyter de | Uitgeest | 4743 | MSR | 2377 | 01:19:44.4 | ||||
7292 | Margot Ruyter de | Veteranen Nederl. | 3714 | VSR | 128 | 01:15:16.0 | ||||
7020 | Vivian Ruyters | PSV | 312 | VSR | 19 | 00:56:29.3 | ||||
2875 | Joseph Rye | Orpington (GB) | 393 | MSR | 283 | 00:57:44.8 | ||||
2409 | ? Saalmink | Zutphen | 4066 | MSR | 2111 | 01:16:54.6 | ||||
1851 | Arvid Saane van | Venlo | 3572 | MSR | 1891 | 01:14:37.1 | ||||
2930 | Olivier Sabbe | Almere | 5686 | MSR | 2682 | 01:24:50.0 | ||||
820 | M Saelman | Ouderk. a/d Amstel | 4617 | MSR | 2324 | 01:19:13.8 | ||||
12 | Ferenc Sagi | Hongarije | 52 | MSR | 48 | 00:49:21.1 | 00:16:02.8 | 00:32:41.3 | 00:49:17.6 | |
860 | Erik Salentijn | Lochem | 4218 | MSR | 2178 | 01:17:33.2 | ||||
3180 | Uulco Salomons | Nijmegen | 3880 | MSR | 2027 | 01:15:59.7 | ||||
6462 | Robert Salon | Almere | 2965 | M50 | 183 | 01:12:13.6 | ||||
858 | Peter Salverda | Alverna | 2212 | MSR | 1245 | 01:08:57.7 | ||||
7876 | Margriet Salvetti | Moergestel | 4582 | V35 | 147 | 01:19:04.4 | ||||
1423 | Rico Salvetti | Moergestel | 1181 | MSR | 739 | 01:04:02.2 | ||||
1602 | Nikola Samardzija | Den Bosch | 234 | MSR | 182 | 00:55:10.9 | 00:17:49.6 | 00:36:12.8 | 00:54:27.1 | |
5324 | E. Samkro | AV'55 | 2012 | M40 | 649 | 01:08:02.8 | ||||
2326 | Erik Sande van de | OSS-VOLO | 3718 | MSR | 1950 | 01:15:16.7 | ||||
5858 | Piet Sande vd | Oisterwijk | 2759 | M40 | 909 | 01:11:24.7 | ||||
759 | Michael Sanden van de | Nijmegen | 5975 | MSR | 2773 | 01:27:00.4 | ||||
1075 | Lucien Sanden van der | Mierlo | 2887 | MSR | 1587 | 01:11:52.6 | ||||
4755 | Michel Sanden van der | Made | 3437 | M40 | 1145 | 01:14:07.6 | ||||
7224 | Cecile Sanden vd | AV Nijmegen | 801 | VSR | 26 | 01:01:32.0 | 00:20:12.2 | 00:40:53.3 | 01:01:28.0 | |
2452 | Mark Sanden vd | Nijmegen | 3923 | MSR | 2046 | 01:16:11.7 | ||||
2877 | Anton Sanderman | AAV Ciko'66 | 1377 | MSR | 849 | 01:04:55.1 | ||||
6298 | F Sanders | Boxtel | 4971 | M40 | 1642 | 01:20:42.9 | ||||
4466 | Frans Sanders | EAV Olympia | 5231 | M40 | 1714 | 01:22:03.2 | ||||
5430 | Guus Sanders | Elst | 2945 | M40 | 983 | 01:12:08.3 | ||||
4882 | Henk Sanders | SC Prins Hendrik | 3659 | M40 | 1224 | 01:15:03.0 | ||||
5216 | Herbert Sanders | ATC'75 | 503 | M40 | 106 | 00:58:57.5 | 00:19:31.0 | 00:38:58.6 | 00:58:04.2 | |
4330 | Jos Sanders | Eindhoven | 813 | M40 | 216 | 01:01:34.8 | 00:19:52.1 | 00:39:17.6 | 00:57:59.6 | |
627 | M Sanders | Eindhoven | 3042 | MSR | 1657 | 01:12:34.1 | ||||
193 | Stefan Sanders | Boxtel | 3389 | MSR | 1810 | 01:13:56.0 | ||||
8033 | Trudy Sanders | Dodewaard | 5385 | V35 | 237 | 01:22:55.8 | ||||
2551 | Wim Sanders | Groesbeek | 738 | MSR | 492 | 01:01:06.2 | ||||
1549 | Willem Sanstra | Sporting Walcheren | 1211 | MSR | 758 | 01:04:11.3 | ||||
8090 | Tony Santegoets | Boxmeer | 6222 | V35 | 338 | 01:29:14.3 | ||||
6205 | Bram Santen van | PAC | 4065 | M40 | 1343 | 01:16:54.4 | ||||
8317 | Fieneke Santen van | Arnhem | 6076 | V45 | 108 | 01:27:57.5 | 00:27:38.5 | 00:56:51.7 | 01:26:27.4 | |
2521 | Jan Santvoort van | Rotterdam | 2274 | MSR | 1277 | 01:09:14.1 | ||||
3168 | Fred Santwijk van | Nijmegen | 4632 | MSR | 2332 | 01:19:16.8 | ||||
5326 | Fred Sapthu | Harderwijk | 6172 | M40 | 1985 | 01:28:47.1 | ||||
5992 | Louis Sardjoe | Arnhem | 5094 | M40 | 1679 | 01:21:17.0 | ||||
4020 | Carl Sas | AV Cifla | 114 | M40 | 13 | 00:52:31.3 | ||||
4320 | Jan Sas van | Nijmegen | 2935 | M40 | 977 | 01:12:06.3 | ||||
19 | Jos Sasse | AV Haaksbergen | 16 | MSR | 16 | 00:46:16.7 | 00:15:28.3 | 00:30:59.9 | 00:46:13.9 | |
4780 | Rob Sasso del | RRA | 1656 | M40 | 504 | 01:06:31.6 | ||||
409 | Huub Savelkoul | Nijmegen | 3670 | MSR | 1928 | 01:15:04.7 | ||||
1550 | Herman Savenije | Eindhoven | 5718 | MSR | 2695 | 01:25:00.2 | ||||
4964 | Ron Schaaijk van | Eindhoven | 3523 | M40 | 1176 | 01:14:27.2 | 00:24:43.7 | 00:49:17.6 | 01:13:08.2 | |
4201 | Ton Schaaijk van | Grave | 3367 | M40 | 1127 | 01:13:52.4 | ||||
6443 | Freek Schaaper | Assendelft | 4856 | M50 | 374 | 01:20:12.3 | ||||
6420 | Theo Schaaper | Heiloo | 3667 | M50 | 243 | 01:15:04.0 | ||||
5415 | Johan Schaart | Nijmegen | 5854 | M40 | 1909 | 01:25:54.0 | 00:25:51.6 | 00:54:15.9 | 01:23:46.0 | |
4365 | Koos Schaay | RRA | 1338 | M40 | 392 | 01:04:44.3 | 00:21:22.3 | 00:43:07.0 | 01:04:26.1 | |
5161 | Ton Schadewijk van | AV de Keien | 4967 | M40 | 1641 | 01:20:41.8 | ||||
1575 | Jan Schaijk van | Nijmegen | 4704 | MSR | 2360 | 01:19:34.9 | ||||
7613 | Magteld Schaik van | AV Atos | 5651 | V35 | 268 | 01:24:36.9 | ||||
5598 | Nico Schaik van | Nijmegen | 2834 | M40 | 939 | 01:11:40.2 | 00:23:20.3 | 00:46:51.7 | 01:10:26.7 | |
1089 | Nico Schaik van | Oostzaan | 3502 | MSR | 1864 | 01:14:22.2 | ||||
5851 | Aart Schalkwijk | Nijmegen | 5301 | MSR | 2554 | 01:22:26.4 | ||||
5663 | Joost Schalkwijk | Malden | 3802 | M40 | 1264 | 01:15:38.1 | 00:23:58.1 | 00:48:29.7 | 01:13:28.2 | |
3714 | Henk Schamp | SC Prins Hendrik | 4834 | M60 | 35 | 01:20:06.8 | ||||
6737 | Werner Schankweiler | Alem.Pfalzdorf (D) | 3653 | M50 | 241 | 01:15:01.5 | ||||
3163 | H Schanssema | Zwolle | 2533 | MSR | 1418 | 01:10:15.9 | ||||
175 | Hielke Schaper | SV Friesland | 376 | MSR | 273 | 00:57:32.6 | ||||
7713 | Mia Schaper | AV Clytoneus | 1064 | V35 | 8 | 01:03:21.2 | ||||
5376 | John Scharff | Nieuwegein | 5668 | M40 | 1850 | 01:24:42.9 | ||||
805 | Maarten Scharroo | HRR | 431 | MSR | 310 | 00:58:04.8 | 00:19:25.4 | 00:38:26.4 | 00:57:25.2 | |
1538 | Remko Scharroo | HRR | 1070 | MSR | 686 | 01:03:22.8 | 00:20:39.9 | 00:41:24.5 | 01:02:39.2 | |
3175 | Marcel Schatorie | Nijmegen | 3086 | MSR | 1676 | 01:12:46.2 | ||||
1106 | Eric Schauwaert | AV Gen. Michaelis | 1139 | MSR | 718 | 01:03:49.6 | 00:21:22.3 | 00:42:15.7 | 01:02:45.8 | |
7666 | Jet Scheefhols | AVA'81 | 5268 | V35 | 222 | 01:22:16.5 | ||||
5974 | Henk Scheepers | Lieshout | 1013 | M40 | 287 | 01:03:06.0 | ||||
2161 | Paul Scheepers | Wijchen | 3664 | MSR | 1926 | 01:15:03.8 | 00:24:09.3 | 00:48:42.0 | 01:13:07.1 | |
6090 | Rijk Scheerz | Gouda | 5321 | M40 | 1740 | 01:22:33.0 | ||||
2346 | Wim Scheffer | Nijmegen | 374 | MSR | 271 | 00:57:31.8 | 00:18:43.1 | 00:37:52.9 | 00:56:26.2 | |
3461 | Marco Scheffers | Nijmegen | 3100 | MSR | 1681 | 01:12:49.0 | ||||
2804 | Gerard Scheiberlich | AV Gen. Michaelis | 1803 | MSR | 1067 | 01:07:11.6 | ||||
5530 | Leon Schelfhout | Groesbeek | 904 | M40 | 248 | 01:02:18.3 | 00:20:05.5 | 00:40:38.8 | 01:01:18.0 | |
934 | Marcel Schellekens | Beuningen | 6662 | MSR | 2934 | 01:48:52.9 | 00:29:13.2 | 01:08:49.8 | 01:44:29.4 | |
6587 | Sjef Schellekens | AV Atledo | 1451 | M50 | 68 | 01:05:20.4 | ||||
1364 | Jan Schellingerhout | AAV Ciko'66 | 3978 | MSR | 2079 | 01:16:26.6 | ||||
4194 | Gerard Schelvis | AV de Bataven | 2215 | M40 | 727 | 01:08:58.4 | ||||
547 | Antonie Schendel van | Nijmegen | 5230 | MSR | 2533 | 01:22:02.3 | ||||
650 | Gerard Schendel van | A&TV Scorpio | 368 | MSR | 267 | 00:57:27.9 | ||||
531 | Jan Schendel van | Raamsdonksveer | 1255 | MSR | 786 | 01:04:22.0 | ||||
7912 | Anneke Schenk | AV Arena | 3988 | V45 | 33 | 01:16:29.4 | ||||
6570 | Arie Schenk | UAV Hellas | 3995 | M50 | 267 | 01:16:32.4 | ||||
6569 | Hans Schenk | UAV Hellas | 3892 | M50 | 261 | 01:16:02.3 | ||||
ChampionChip Nederland 10-06-2004 23:37:00 | 25 | |||||||||
<previous page> <next page> |