10e Zevenheuvelenloop 1993 | |||||||
Uitslag Overall | |||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5801 | 7268 | Anne Marie van Heykoop | AV Cifla | VSR | 369 | 01:36:41.4 | |
5802 | 4653 | Wil van der Werff | Amsterdam | M40 | 1710 | 01:36:42.8 | |
5803 | 1134 | Gerard Radstaat | Vianen | MSR | 2743 | 01:36:49.7 | |
5804 | 1843 | Mat van de Heuvel | Eindhoven | MSR | 2744 | 01:36:50.4 | |
5805 | 2847 | Humphrey Bello | Arnhem | MSR | 2745 | 01:36:54.4 | |
5806 | 6702 | Marjo Steijns | Amsterdam | V35 | 367 | 01:36:54.5 | |
5807 | 3973 | Jan Moes | RRA | M40 | 1711 | 01:36:55.6 | |
5808 | 6045 | Sjaak van de Velden | Werkhoven | M60 | 60 | 01:37:04.3 | |
5809 | 556 | Rene Hooijman | Druten | MSR | 2746 | 01:37:06.8 | |
5810 | 6432 | Anja Peijnenburg | Oostzaan | V35 | 368 | 01:37:48.4 | |
5811 | 5867 | Evert van Gunst | Enschede | M50 | 425 | 01:37:56.4 | |
5812 | 7781 | Els van der Ham | Leidscheidam | V45 | 121 | 01:38:04.7 | |
5813 | 7435 | Aura Dortmans | Geldrop | VSR | 370 | 01:38:08.5 | |
5814 | 2895 | Frans van Deursen | Geldrop | MSR | 2747 | 01:38:10.0 | |
5815 | 7059 | Tamara van der Sluys | Grave | VSR | 371 | 01:38:41.6 | |
5816 | 907 | Simon Goedhart | Nijmegen | MSR | 2748 | 01:38:46.7 | |
5817 | 7442 | Jolanda Velthuis | Haarlem | VSR | 372 | 01:38:49.8 | |
5818 | 6439 | Chrissy Nusink | Nijmegen | V35 | 369 | 01:38:51.0 | |
5819 | 1904 | Peter Wahab | Nijmegen | MSR | 2749 | 01:39:21.1 | |
5820 | 7326 | Ella Hueting | Nijmegen | VSR | 373 | 01:39:22.4 | |
5821 | 6154 | Johan Heuting | Nijmegen | M60 | 61 | 01:39:23.7 | |
5822 | 6373 | Shahron van Rooij-Williams | SC Prins Hendrik | V35 | 370 | 01:39:38.9 | |
5823 | 5754 | Jan Wijers | Nijmegen | M50 | 426 | 01:39:53.6 | |
5824 | 7261 | Silvana Dodich | Rotterdam | VSR | 374 | 01:39:54.7 | |
5825 | 5615 | Henk Donkers | Nijmegen | M50 | 427 | 01:39:58.3 | |
5826 | 6463 | Lieselot Veenhoven | Almere | V35 | 371 | 01:40:05.8 | |
5827 | 7290 | Brigit van Widenfelt | Nijmegen | VSR | 375 | 01:40:07.4 | |
5828 | 6049 | K Kolb | Heemstede | M60 | 62 | 01:40:44.3 | |
5829 | 6383 | Marijke Ibes | Cuijk | V35 | 372 | 01:40:49.3 | |
5830 | 5921 | Klaas-Jan de Ruyter | SV VOAB | M50 | 428 | 01:41:16.3 | |
5831 | 5266 | Hans Verstegen | Ubbergen | M40 | 1712 | 01:41:52.4 | |
ChampionChip Nederland 01-08-2005 23:46:26 | 30 | ||||||
<previous page> |