10e Zevenheuvelenloop 1993

 
PltsTot Startnr Naam Plaats/Vereniging Cat PltsCat BrutoTijd
5201 1485 Reggie Pal Arnhem MSR 2601 01:23:19.0
5202 2521 Jan van Schouten Amstelveen MSR 2602 01:23:19.0
5203 7236 Monique Woolthuis Zwolle VSR 263 01:23:20.6
5204 7462 Martha vd Meulen Zwolle VSR 264 01:23:20.7
5205 3117 Ard Loesterveld Helmond MSR 2603 01:23:21.2
5206 411 Jos Aarts Venlo MSR 2604 01:23:22.0
5207 7909 Tiny Broeseliske Den Haag V55 9 01:23:23.0
5208 4121 Ton de Regt Rotterdam M40 1582 01:23:23.3
5209 946 Richard Akihary Veenendaal MSR 2605 01:23:24.5
5210 2418 Ton Balvers Den Bosch MSR 2606 01:23:24.5
5211 7244 Jeanet Kremer Arnhem VSR 265 01:23:22.0
5212 5899 Jelle van de Sluis Dieren M50 380 01:23:25.8
5213 2547 Louis Cuijpers Nijmegen MSR 2607 01:23:26.3
5214 4875 Pieter Hogenbirk Kortenhoef M40 1583 01:23:27.0
5215 4122 Cecil de Regt Rotterdam M40 1584 01:23:27.2
5216 5919 Gerrit Snijders AAV Ciko'66 M50 381 01:23:27.8
5217 1151 Ton Schouten Hilversum MSR 2608 01:23:27.9
5218 638 Martin van Blitterswijk Almere MSR 2609 01:23:28.2
5219 5915 Frans Roebroeck Reuver M50 382 01:23:28.3
5220 1098 Arie Blok Den Haag MSR 2610 01:23:29.2
5221 1754 Rob Kok Zwolle MSR 2611 01:23:29.5
5222 6003 Libert Hol Utrecht M50 383 01:23:31.0
5223 1789 Eugen de Jong Woensdrecht MSR 2612 01:23:32.3
5224 6363 Nan Ritmeester Bavel V35 252 01:23:32.9
5225 7205 Anja Brabers Kaatsheuvel VSR 266 01:23:33.5
5226 7459 Maaike Hoogland A&TV Altis VSR 267 01:23:33.9
5227 6446 Dini Graauwman A&TV Spirdion V35 253 01:23:34.6
5228 3823 Bert Bos Zaandam M40 1585 01:23:35.0
5229 839 Guido de Laat Zaandam MSR 2613 01:23:35.1
5230 6714 Ans van Tilburg Hoevelaken V45 78 01:23:35.8
5231 4065 Siem Visser Zaandam M40 1586 01:23:36.0
5232 7347 Agnes de Lenne Hengelo VSR 268 01:23:36.8
5233 561 Titus Bruggink Nijmegen MSR 2614 01:23:36.9
5234 6545 Hetty Gruijters Mierlo V35 254 01:23:38.4
5235 7299 Alexandra Ruyters Roermond VSR 269 01:23:38.5
5236 5132 Hans Maassen Nijmegen M40 1587 01:23:38.7
5237 267 Maarten van der Horst Terschelling MSR 2615 01:23:38.9
5238 3570 Herman Groen Nijmegen M40 1588 01:23:38.9
5239 5082 Ab Swildens Heilig Landstichting M40 1589 01:23:39.7
5240 6360 Lida Tolhuizen A&RV Achilles V35 255 01:23:39.8
5241 6469 Diny Maas A&TV Spiridon V35 256 01:23:41.7
5242 5996 Leo de Vreede Grave M50 384 01:23:41.7
5243 1375 Danny de Vreede Utrecht MSR 2616 01:23:43.1
5244 5802 Gerard Toelker Bemmel M50 385 01:23:43.5
5245 5442 J Hilverda IJsselstein M40 1590 01:23:43.6
5246 624 Vincent van Tongeren Woudenberg MSR 2617 01:23:43.9
5247 7306 Astrid Potters Maastricht VSR 270 01:23:44.8
5248 6525 Tineke van Ammers Zaandam V35 257 01:23:45.7
5249 3636 Rob de Waal Nijmegen M40 1591 01:23:47.0
5250 3516 Ton Plass Wijchen M40 1592 01:23:48.0
5251 2686 Rob van der Klei Oosterhout MSR 2618 01:23:49.2
5252 2614 Jaap Bloemen Den Haag MSR 2619 01:23:49.5
5253 4101 J Kroon Nijmegen M40 1593 01:23:50.0
5254 4535 Gerrit van Beek Nijmegen M40 1594 01:23:50.2
5255 4921 Leo van Groningen Hillegom M40 1595 01:23:50.3
5256 5676 Andries Keuter AV Veluwe M50 386 01:23:50.4
5257 3795 Cees van den Ham Utrecht M40 1596 01:23:51.5
5258 362 Albertus Wouterse Bunnik MSR 2620 01:23:53.2
5259 4035 Herman de Reus Uden M40 1597 01:23:53.5
5260 7433 Wilma Rongen Overasselt VSR 271 01:23:54.8
5261 5662 Ger Ruijg Vlissingen M50 387 01:23:55.0
5262 3194 Eric Roosendaal Amsterdam MSR 2621 01:23:55.9
5263 3616 Hans Lap Almere M40 1598 01:23:56.2
5264 4952 Friedriech Geenen LV Marathon Kleve (D) M40 1599 01:23:57.2
5265 4549 Ton van Dijk Gouda M40 1600 01:23:57.9
5266 1468 Jan Janssen Nijmegen MSR 2622 01:23:58.6
5267 6665 Wil Kuhler-vd Lans AAV'36 V35 258 01:23:59.8
5268 3929 Hans Willemse Deventer M40 1601 01:24:00.1
5269 1680 Ruby Stevens Zaandam MSR 2623 01:24:00.9
5270 1503 Cor Pfeiffer Nijmegen MSR 2624 01:24:01.9
5271 6685 Marie Verduin Kersteren V35 259 01:24:02.3
5272 1978 Twan de Kort Amstelveen MSR 2625 01:24:02.5
5273 6714 Henny Vliegen Mierlo V45 79 01:24:02.5
5274 5092 Theo van de Lienden AV Nijmegen M40 1602 01:24:02.9
5275 726 Fred van Kolck Nijmegen MSR 2626 01:24:03.4
5276 560 Frits Bos AV de Koplopers MSR 2627 01:24:05.0
5277 3623 Jan-Hans Bettink AV Haarlemmermeer M40 1603 01:24:05.0
5278 6426 Jos Sperling AV Triathlon V35 260 01:24:06.4
5279 380 Marco Hogebrug Zevenhuizen MSR 2628 01:24:08.1
5280 120 Hans van Dam Dordrecht MSR 2629 01:24:08.6
5281 6408 Joyce Thiele-den Drijver VAV V35 261 01:24:10.1
5282 7325 Marian Toonstra ADA VSR 272 01:24:10.2
5283 2492 Hans van Alem Gennep MSR 2630 01:24:10.4
5284 4996 Ronald van den Nouwland Haarlem M40 1604 01:24:10.5
5285 3967 Ed Olivier VAV M40 1605 01:24:10.9
5286 4749 Maarten van Geel Nijmegen M40 1606 01:24:10.9
5287 4350 Albert Goudoever Zeist M40 1607 01:24:12.0
5288 7254 Ineke Buijs AV Atledo VSR 273 01:24:12.3
5289 2294 Martin Gerhardus Nijmegen MSR 2631 01:24:13.0
5290 7180 Nathalie van Bleijswijk AV de Koplopers VSR 274 01:24:13.3
5291 4981 Jaap Scholten Nijmegen M40 1608 01:24:15.3
5292 7135 Anita Cooijmans SC Prins Hendrik VSR 275 01:24:15.6
5293 7756 Hanny Boot Westzaan V45 80 01:24:15.9
5294 6409 Anneke Scheidelaar SV Noordkop V35 262 01:24:16.6
5295 6116 J Alberti Utrecht M60 43 01:24:17.5
5296 4185 Abel Banus Appingedam M40 1609 01:24:19.4
5297 7723 Nel Duivenvoorden Sassenheim V45 81 01:24:21.7
5298 2934 E van Dijck Alphen a/d Rijn M40 1610 01:24:21.8
5299 7407 Cora Koning Amsterdam VSR 276 01:24:22.8
5300 6304 Anneke van Zwol-Rezelma SAV V35 263 01:24:22.9
5301 6619 Ine Roozendaal AC TION V35 264 01:24:24.6
5302 5777 Wout Laven Elst M50 388 01:24:25.5
5303 6407 Cathy Morren-Bovenkerk SC Prins Hendrik V35 265 01:24:26.0
5304 6690 G Langhorst Gorinchem V35 266 01:24:26.5
5305 304 Gerard Buitenga AV Altis MSR 2632 01:24:27.5
5306 6689 Mieke Pippel Nijmegen V35 267 01:24:30.4
5307 1272 Richard Speel Hazerswoude MSR 2633 01:24:31.4
5308 6706 Marga Bul Breda V35 268 01:24:32.0
5309 2153 Maarten Hubbers Beek-Ubbergen MSR 2634 01:24:32.6
5310 6121 P van der Colk Naarden M60 44 01:24:33.6
5311 7090 Erica Doorschot AV Atverni VSR 277 01:24:34.0
5312 1527 Erik van Ravenzwaaij Amstelveen MSR 2635 01:24:34.1
5313 5622 W Jongkind Heerhugowaard M50 389 01:24:34.5
5314 2942 Harry Vermeer Gennep M40 1611 01:24:36.6
5315 7147 Bregitte Kolb Bussum VSR 278 01:24:37.1
5316 6645 Ingrid Pier VfB Alemania Pfalzdorf (D V35 269 01:24:39.0
5317 4816 Wim Dikkers Doetinchem M40 1612 01:24:39.2
5318 319 Henny Kerkhof Almere MSR 2636 01:24:39.6
5319 318 Jaap Schuttevaer Almere MSR 2637 01:24:40.3
5320 7734 Francien Wijdeven-Verboss Uden V45 82 01:24:40.8
5321 1869 Raoul van Hollebeke Herent (B) MSR 2638 01:24:41.8
5322 2545 Eric Voss Nijmegen MSR 2639 01:24:42.0
5323 7409 Marieke van Es Apeldoorn VSR 279 01:24:43.6
5324 4760 Ward Wierks Amersfoort M40 1613 01:24:43.9
5325 7177 Guda Kager AV Trias VSR 280 01:24:44.6
5326 2101 Alex Inkelaar Arnhem MSR 2640 01:24:45.6
5327 2674 Ron Vinke Nieuwegein M40 1614 01:24:45.6
5328 7117 Inge Modderkolk Dalfsen VSR 281 01:24:45.6
5329 769 Hans Verhallen Middelaar MSR 2641 01:24:46.5
5330 7084 Sabine Koot Malden VSR 282 01:24:47.0
5331 3849 Wim Aalpol Almere M40 1615 01:24:47.6
5332 7345 Judith van Aalst Mook VSR 283 01:24:48.3
5333 981 J Standaert Almere MSR 2642 01:24:49.4
5334 3563 Peter Bosma Amsterdam M40 1616 01:24:49.9
5335 7414 Marlie Raemakers Delft VSR 284 01:24:50.9
5336 6333 Christine van Pareren-Albe Veteranen Nederland V35 270 01:24:51.1
5337 4808 Harrie van den Putten Nijmegen M40 1617 01:24:52.4
5338 7324 Irene Pierik AC TION VSR 285 01:24:53.1
5339 4555 Maarten Teutscher AV OSS-VOLO M40 1618 01:24:53.4
5340 6590 Geesje Sipman Zetten V35 271 01:24:53.5
5341 4926 ? Scholten Afferden M40 1619 01:24:53.6
5342 6620 Gerdi Foelkner-Bergman AC TION V35 272 01:24:54.2
5343 6391 Ans van Wijk Langbroek V35 273 01:24:54.4
5344 4363 Joop van Moorsel Nijmegen M40 1620 01:24:55.6
5345 5259 Gert van Dam Nijmegen M40 1621 01:24:56.2
5346 6386 Yolanda Verbrug-v Slobbe Delft V35 274 01:24:56.4
5347 6483 Alicia Mochtar HCA V35 275 01:24:56.5
5348 6678 Dinie Vleeming Apeldoorn V35 276 01:24:56.7
5349 7840 Marian Jansen Apeldoorn V45 83 01:24:57.5
5350 3233 ? van den Berg Volkel M40 1622 01:24:57.6
5351 3430 Hans Bruinsma Hoofddorp MSR 2643 01:24:57.7
5352 5439 Ton Schilderink Apeldoorn M40 1623 01:24:58.2
5353 5609 Jeanne van Beurden DAK V35 277 01:24:58.6
5354 6540 Mieneke Ophoff Zwolle V35 278 01:24:58.9
5355 6503 Lia van Delft DAK V35 279 01:24:59.1
5356 7375 Karin Vervoordeldonk EUR Roadrunners VSR 286 01:25:00.5
5357 7384 Jolanda van Sommeren Nijmegen VSR 287 01:25:01.2
5358 2393 Remco Wynia Beuningen MSR 2644 01:25:01.7
5359 5690 Willem du Pree Hoorn M50 390 01:25:02.4
5360 3917 Hans van Zanten Purmerend M40 1624 01:25:02.7
5361 6552 Wilma Vermeer AV Atledo V35 280 01:25:02.8
5362 7188 Marja Bremer Elst VSR 288 01:25:03.2
5363 387 Jan Boksem Nijmegen MSR 2645 01:25:03.9
5364 6427 Marieka ter Arkel Jahn II Runners V35 281 01:25:04.3
5365 668 Egbert de Groot Purmerend MSR 2646 01:25:05.6
5366 6396 Beka Kruit-Schreuder Jahn II Runners V35 282 01:25:05.7
5367 2331 Jan Groot Utrecht MSR 2647 01:25:06.0
5368 1872 George Timan Ubbergen MSR 2648 01:25:06.2
5369 6553 Annie Stadwijk AV Atledo V35 283 01:25:06.9
5370 910 Frank Rietveld Nijmegen MSR 2649 01:25:07.1
5371 6341 Betty Halberstadt Zaandam V35 284 01:25:07.5
5372 7338 Sybille Labrijn NSAV 't Haasje VSR 289 01:25:08.9
5373 3694 Otto Westra Bathmen M40 1625 01:25:09.1
5374 4411 Roon Janssen Lent M40 1626 01:25:09.8
5375 6641 Jose Wennekes-Stetter SV Friesland V35 285 01:25:11.1
5376 3033 Peter van Dartelen Rhoon MSR 2650 01:25:11.6
5377 4261 Hennie Petersen Nijmegen M40 1627 01:25:11.8
5378 4927 H Verijdt Molenhoek M40 1628 01:15:12.1
5379 709 Leo Huibers Ede MSR 2651 01:25:12.4
5380 6465 Annemiek Toens Haarlem V35 286 01:25:13.1
5381 1415 Hans Kouwenhoven Delft MSR 2652 01:25:14.6
5382 5794 Ben van de Kreeft Arnhem M50 391 01:25:15.3
5383 4149 Cor de Feber Haarlem M40 1629 01:25:16.0
5384 6368 Hanja Heemskerk Den Haag V35 287 01:25:18.5
5385 4640 P Kerssens Akersloot M40 1630 01:25:20.5
5386 1336 Peter Velt SV Friesland MSR 2653 01:25:20.6
5387 6493 Wilma Schoenberger Zwolle V35 288 01:25:21.0
5388 4476 Piet van der Zande Wognum M40 1631 01:25:22.0
5389 1805 Harry Foekens Groningen MSR 2654 01:25:22.6
5390 6595 Sonja Heederik AV de Koplopers V35 289 01:25:23.0
5391 2447 Jan Brouwers Heilig Landstichting MSR 2655 01:25:23.9
5392 6558 Anke van Schaik AV de Koplopers V35 290 01:25:24.6
5393 6114 Aad van der Houwen Leiden RRC M60 45 01:25:24.6
5394 3797 Louis Slingerland Warmond M40 1632 01:25:25.1
5395 4936 Hans Hagman Baarle Nassau M40 1633 01:25:25.7
5396 7245 Marjan den Boer AV de Koplopers VSR 290 01:25:26.2
5397 5949 Rob Majoor Waalre M50 392 01:25:26.8
5398 7824 Annet den Boer-Windhor AV de Koplopers V45 84 01:25:26.8
5399 6344 C van Dam-vd Holst Sassenhein V35 291 01:25:28.5
5400 7753 Marieke van Heyenoort AV de Koplopers V45 85 01:25:29.8