10e Zevenheuvelenloop 1993 | |||||||
Uitslag Overall | |||||||
PltsTot | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3201 | 845 | Peter Mulder | Amsterdam | MSR | 1811 | 01:12:15.4 | |
3202 | 4824 | Albert de Vos | AV de Spartaan | M40 | 995 | 01:12:15.5 | |
3203 | 4761 | Ton van der Gein | Nijmegen | M40 | 996 | 01:12:15.9 | |
3204 | 5315 | Thijs Kwakkernaat | Raamsdonkveer | M40 | 997 | 01:12:16.4 | |
3205 | 2387 | Jos Draaisma | Nijmegen | MSR | 1812 | 01:12:16.8 | |
3206 | 592 | Hilko Zwolle | Dalfsen | MSR | 1813 | 01:12:17.2 | |
3207 | 912 | Olof Moesker | Nijmegen | MSR | 1814 | 01:12:17.4 | |
3208 | 5666 | Toon van Dongen | AV Sprint | M50 | 175 | 01:12:17.4 | |
3209 | 6494 | Wilma Bod | Imetaal-Atletico'73 | V35 | 85 | 01:12:17.4 | |
3210 | 6601 | Marja van de Groenen-Velde | AV Atilla | V35 | 86 | 01:12:17.5 | |
3211 | 457 | Hans Gremmee | AV Oss'78 | MSR | 1815 | 01:12:18.2 | |
3212 | 925 | Harry Stoorvogel | Lelystad | MSR | 1816 | 01:12:18.6 | |
3213 | 372 | Raymond Hensen | Amsterdam | MSR | 1817 | 01:12:18.6 | |
3214 | 3652 | Ton van der Kroon | HCA | M40 | 998 | 01:12:18.6 | |
3215 | 7269 | Anita Stoop | AVS'90 | VSR | 92 | 01:12:18.6 | |
3216 | 3752 | Anton Raaijmakers | Geertruidenberg | M40 | 999 | 01:12:19.1 | |
3217 | 4954 | Peter Enkenmann | LV Marathon Kleve (D) | M40 | 1000 | 01:12:19.2 | |
3218 | 2564 | Olaf Hendriks | Amsterdam | MSR | 1818 | 01:12:19.6 | |
3219 | 4500 | Jack van de Klundert | AVS'90 | M40 | 1001 | 01:12:19.6 | |
3220 | 5167 | C Bloemberg | Duiven | M40 | 1002 | 01:12:19.9 | |
3221 | 113 | Danny Hoedemaekers | Venray | MSR | 1819 | 01:12:20.0 | |
3222 | 4343 | Rob Verdoes | Haarlem | M40 | 1003 | 01:12:20.3 | |
3223 | 297 | Arthur van de Wiel | Rotterdam | MSR | 1820 | 01:12:20.5 | |
3224 | 3462 | Eric van Oosterhout | Deurne | MSR | 1821 | 01:12:21.4 | |
3225 | 2222 | Andre Vegter | Arnhem | MSR | 1822 | 01:12:21.5 | |
3226 | 375 | Hugo Hulshof | Nijmegen | MSR | 1823 | 01:12:21.7 | |
3227 | 5198 | Arnold Kuypers | Diemen | M40 | 1004 | 01:12:21.8 | |
3228 | 5094 | Hans de Geus | Nijmegen | M40 | 1005 | 01:12:22.0 | |
3229 | 2116 | Marcel van Aken | Molenhoek | MSR | 1824 | 01:12:22.1 | |
3230 | 6118 | Rinke Slappendel | AAV'36 | M60 | 17 | 01:12:22.1 | |
3231 | 6424 | Henny van Luijpen-Eije | Rotterdam Atletiek | V35 | 87 | 01:12:22.5 | |
3232 | 3732 | Clemens Ruijters | Nijmegen | M40 | 1006 | 01:12:22.8 | |
3233 | 4902 | Hans van Wijk | Nuenen | M40 | 1007 | 01:12:23.2 | |
3234 | 5186 | Giovanni Castaldi | Den Haag | M40 | 1008 | 01:12:23.7 | |
3235 | 2334 | John Bunnik | Reeuwijk | MSR | 1825 | 01:12:23.8 | |
3236 | 5986 | Ed Matakena | Oss | M50 | 176 | 01:12:23.9 | |
3237 | 7082 | Mieke Geurts | Malden | VSR | 93 | 01:12:23.9 | |
3238 | 5641 | Jo Gosens | RC Woerden | M50 | 177 | 01:12:24.2 | |
3239 | 7304 | Marjo Knapen | Nijmegen | VSR | 94 | 01:12:24.5 | |
3240 | 190 | Hans Rubeling | Zandvoort | MSR | 1826 | 01:12:24.6 | |
3241 | 2427 | Wim Geerligs | Twello | MSR | 1827 | 01:12:24.7 | |
3242 | 2508 | Herman Groot | Wageningen | MSR | 1828 | 01:12:24.7 | |
3243 | 5199 | Ton van Nistelrooy | Berlicum | M40 | 1009 | 01:12:24.8 | |
3244 | 7272 | Anneke Tesselaar | Zandvoort | VSR | 95 | 01:12:25.2 | |
3245 | 5618 | Hein Jansen | Boxmeer | M50 | 178 | 01:12:25.6 | |
3246 | 6337 | Joke Kroes-Bergman | OSM'75 | V35 | 88 | 01:12:25.6 | |
3247 | 895 | Michiel Stoutjesdijk | Nijmegen | MSR | 1829 | 01:12:25.7 | |
3248 | 5319 | Tiny van Haren | Zeeland | M40 | 1010 | 01:12:25.8 | |
3249 | 7124 | Hetty ter Maat | AV Argo | VSR | 96 | 01:12:26.1 | |
3250 | 537 | Rob van Helvert | Tilburg RR | MSR | 1830 | 01:12:26.2 | |
3251 | 1797 | Erik Delpeut | Heusden | MSR | 1831 | 01:12:26.5 | |
3252 | 5873 | Wijnand van Ravels | AV Sprint | M50 | 179 | 01:12:26.7 | |
3253 | 7099 | Antoinette Delfos | AV de Bataven | VSR | 97 | 01:12:27.4 | |
3254 | 3081 | Leo van den Hoogen | Venlo | MSR | 1832 | 01:12:27.5 | |
3255 | 905 | Marco de Boer | Wormerveer | MSR | 1833 | 01:12:28.0 | |
3256 | 4073 | Aad Verheul | Grolloo | M40 | 1011 | 01:12:28.1 | |
3257 | 7195 | Pat van Leeuwen | UAV Hellas | VSR | 98 | 01:12:28.5 | |
3258 | 2814 | Tinus Rispens | Breda | MSR | 1834 | 01:12:28.6 | |
3259 | 2541 | Luc Cousin | Nijmegen | MSR | 1835 | 01:12:28.6 | |
3260 | 3548 | Dick Kleinlugtenbelt | AAV Ciko'66 | M40 | 1012 | 01:12:28.6 | |
3261 | 2441 | Cor de Veen | Den Haag | MSR | 1836 | 01:12:28.7 | |
3262 | 1211 | Jeroen Heiligers | Haarlem | MSR | 1837 | 01:12:29.0 | |
3263 | 5146 | Jan Derksen | Gendt | M40 | 1013 | 01:12:29.0 | |
3264 | 598 | Peter Kootstra | Amsterdam | MSR | 1838 | 01:12:29.5 | |
3265 | 166 | Kees Snoeren | Oosterhout | MSR | 1839 | 01:12:29.9 | |
3266 | 3776 | J Dullaart | AAV'36 | M40 | 1014 | 01:12:29.9 | |
3267 | 2018 | Charles Laury | Niewerkerk a/d Ijssel | MSR | 1840 | 01:12:30.1 | |
3268 | 7452 | Marcia Eecen | AV Clytoneus | VSR | 99 | 01:12:30.1 | |
3269 | 1554 | Rene van der Heiden | Leiden RRC | MSR | 1841 | 01:12:30.4 | |
3270 | 806 | H Stoffers | Groningen | MSR | 1842 | 01:12:30.7 | |
3271 | 7387 | Marga van der Cruyssen | Nijmegen | VSR | 100 | 01:12:30.8 | |
3272 | 7070 | Irmgard Poelmans | Nijmegen | VSR | 101 | 01:12:31.5 | |
3273 | 1581 | Cor-Jan Jacobs | LOGO | MSR | 1843 | 01:12:31.7 | |
3274 | 1946 | Arthur van de Wijngaard | Nijmegen | MSR | 1844 | 01:12:31.8 | |
3275 | 4303 | Roel Pijbes | AVA'81 | M40 | 1015 | 01:12:31.8 | |
3276 | 753 | Stefan van Langen | Overasselt | MSR | 1845 | 01:12:32.5 | |
3277 | 4351 | Aat Hendrikson | AV Clytoneus | M40 | 1016 | 01:12:32.5 | |
3278 | 4552 | Fred Volman | HAV Pheidippides | M40 | 1017 | 01:12:32.8 | |
3279 | 5121 | Jan Barnhard | Zoetermeer | M40 | 1018 | 01:12:32.9 | |
3280 | 2889 | Daan van Os | Engelen | MSR | 1846 | 01:12:33.0 | |
3281 | 4658 | Paul Giesen | Nijmegen | M40 | 1019 | 01:12:33.0 | |
3282 | 2345 | Jan Verweij | Malden | MSR | 1847 | 01:12:33.6 | |
3283 | 527 | Bart Slot | Den Helder | MSR | 1848 | 01:12:33.8 | |
3284 | 447 | Gerrit Schuurman | Dalfsen | MSR | 1849 | 01:12:33.9 | |
3285 | 5898 | Arnold Mennings | PAC | M50 | 180 | 01:12:34.3 | |
3286 | 1840 | Jeroen van Eyck | SV VOAB | MSR | 1850 | 01:12:34.7 | |
3287 | 4758 | Ton Klopper | Amersfoort | M40 | 1020 | 01:12:34.8 | |
3288 | 156 | Patrick Ouwendijk | Nijmegen | MSR | 1851 | 01:12:35.2 | |
3289 | 955 | Jaap Tevel | Koudekerke | MSR | 1852 | 01:12:35.3 | |
3290 | 2608 | Paul Laurenssen | Erp | MSR | 1853 | 01:12:35.3 | |
3291 | 4997 | Roel Ackerman | Den Bosch | M40 | 1021 | 01:12:35.9 | |
3292 | 5269 | Bas van Riel | Almere | M40 | 1022 | 01:12:36.1 | |
3293 | 5308 | Chris Teunissen | Dieren | M40 | 1023 | 01:12:36.2 | |
3294 | 3685 | Bert-Jan Tjassens-Keiser | Zuid-Scharwoude | M40 | 1024 | 01:12:36.9 | |
3295 | 2549 | Koos van Oosterhoud | Leiden | MSR | 1854 | 01:12:37.1 | |
3296 | 1026 | Wim Leseman | AV Atverni | MSR | 1855 | 01:12:37.2 | |
3297 | 7252 | Therry in 't Groen | AV Atledo | VSR | 102 | 01:12:37.2 | |
3298 | 1276 | Peter van Osch | Eindhoven | MSR | 1856 | 01:12:37.7 | |
3299 | 881 | Peter Blom | Nijmegen | MSR | 1857 | 01:12:37.8 | |
3300 | 2592 | Marcel van Fulpen | Leiden | MSR | 1858 | 01:12:38.1 | |
3301 | 3791 | Tom van Egmond | Hoofddorp | M40 | 1025 | 01:12:38.4 | |
3302 | 2907 | Leon Stals | AV Weet | MSR | 1859 | 01:12:38.5 | |
3303 | 4334 | Henk Tamerius | Slikkerveer | M40 | 1026 | 01:12:38.5 | |
3304 | 5984 | Herman van Kempen | Nijmegen | M50 | 181 | 01:12:39.0 | |
3305 | 3082 | Ben Lengkeek | Rotterdam | MSR | 1860 | 01:12:39.2 | |
3306 | 928 | Kees Jan de Wilde | RC Woerden | MSR | 1861 | 01:12:39.6 | |
3307 | 2416 | Luc Zandvliet | Haarlem | MSR | 1862 | 01:12:39.7 | |
3308 | 7363 | Patricia Niemantsverdriet | Arnhem | VSR | 103 | 01:12:39.8 | |
3309 | 3083 | Peter Weeda | RAV Metro | MSR | 1863 | 01:12:39.9 | |
3310 | 965 | Ferry Zwanikken | AV Zuidwal | MSR | 1864 | 01:12:40.1 | |
3311 | 1524 | Huub Savelkoul | Nijmegen | MSR | 1865 | 01:12:40.2 | |
3312 | 7093 | Jacqueline Weijtens | Tilburg | VSR | 104 | 01:12:40.3 | |
3313 | 6063 | Marcel van Kalmthout | Nijmegen | M50 | 182 | 01:12:41.1 | |
3314 | 383 | Edwin Bleichrodt | Nijmegen | MSR | 1866 | 01:12:41.3 | |
3315 | 3897 | Henk Gerritsen | AV Argo | M40 | 1027 | 01:12:41.9 | |
3316 | 3846 | Karel van Vugt | Mierlo | M40 | 1028 | 01:12:42.0 | |
3317 | 636 | Paul Albers | Amsterdam | MSR | 1867 | 01:12:42.2 | |
3318 | 5236 | Jim van der Zon | AV de Spartaan | M40 | 1029 | 01:12:42.5 | |
3319 | 1425 | Rob Bertholee | Breda | MSR | 1868 | 01:12:42.9 | |
3320 | 2444 | Piet Tilleman | Giesbeek | MSR | 1869 | 01:12:43.1 | |
3321 | 2415 | Peter Jilleba | AV OSS'78 | MSR | 1870 | 01:12:43.1 | |
3322 | 5762 | Jaap van der Horst | Weesp | M50 | 183 | 01:12:43.3 | |
3323 | 4863 | Dick Buijs | Arnhem | M40 | 1030 | 01:12:43.5 | |
3324 | 5612 | Joop Hemmelder | Malden | M50 | 184 | 01:12:43.8 | |
3325 | 6498 | Sien Meinen | AVA '70 | V35 | 89 | 01:12:43.8 | |
3326 | 5716 | Ad Kuijpers | AV OSS-VOLO | M50 | 185 | 01:12:44.3 | |
3327 | 3523 | Gert Euwijk | Breda | M40 | 1031 | 01:12:44.7 | |
3328 | 810 | H van der Pasch | Nijmegen | MSR | 1871 | 01:12:44.8 | |
3329 | 1385 | Henk Harkink | Eindhoven | MSR | 1872 | 01:12:45.0 | |
3330 | 4638 | Hans Gijsen | Breda | M40 | 1032 | 01:12:45.0 | |
3331 | 2158 | Frans van Diek | Duiven | MSR | 1873 | 01:12:45.5 | |
3332 | 1506 | Velisav Petranovic | Cuijk | MSR | 1874 | 01:12:45.8 | |
3333 | 6058 | Peter Snoek | Huizen | M50 | 186 | 01:12:45.8 | |
3334 | 4774 | Martien Buitink | Nijmegen | M40 | 1033 | 01:12:45.9 | |
3335 | 6401 | Angela Wammes | AV Houten | V35 | 90 | 01:12:46.0 | |
3336 | 3625 | Louis Fliervoet | Nijmegen | M40 | 1034 | 01:12:46.5 | |
3337 | 6082 | Toon Sprenkels | Breda | M60 | 18 | 01:12:46.8 | |
3338 | 2357 | Wen Althuizen | Stevensbeek | MSR | 1875 | 01:12:47.2 | |
3339 | 2232 | B Belderok | Nijmegen | MSR | 1876 | 01:12:47.6 | |
3340 | 7288 | Marion Hoofs | Nijmegen | VSR | 105 | 01:12:47.7 | |
3341 | 2033 | Paul Quist | Apeldoorn | MSR | 1877 | 01:12:47.8 | |
3342 | 6073 | Johan Veerwater | LAAC-Twente | M50 | 187 | 01:12:47.9 | |
3343 | 4711 | Henk Oelen | A&RV Argo'77 | M40 | 1035 | 01:12:48.0 | |
3344 | 467 | Gertie Reinders | Nijmegen | MSR | 1878 | 01:12:48.5 | |
3345 | 4915 | Henk van de Laar | Den Bosch | M40 | 1036 | 01:12:48.5 | |
3346 | 274 | Joost Schalkwijk | Malden | MSR | 1879 | 01:12:49.1 | |
3347 | 1909 | Johan Stoop | AVS'90 | MSR | 1880 | 01:12:49.1 | |
3348 | 1206 | Rene Koot | Malden | MSR | 1881 | 01:12:49.2 | |
3349 | 6555 | Gerrie Rullens | AV Atledo | V35 | 91 | 01:12:49.5 | |
3350 | 1025 | Marcel Martinot | Breda | MSR | 1882 | 01:12:49.6 | |
3351 | 2368 | Jannes Wolff | Wapenveld | MSR | 1883 | 01:12:49.6 | |
3352 | 484 | Henk Berendse | Arnhem | MSR | 1884 | 01:12:50.1 | |
3353 | 4146 | Piet Treffers | Sprang Capelle | M40 | 1037 | 01:12:50.2 | |
3354 | 720 | Peter Schillemans | Arnhem | MSR | 1885 | 01:12:50.3 | |
3355 | 631 | Baldwin Aalders | Nijmegen | MSR | 1886 | 01:12:50.3 | |
3356 | 2113 | Michiel 't Hart | Nijmegen | MSR | 1887 | 01:12:50.3 | |
3357 | 5852 | Tjalke Brouwer | SV Friesland | M50 | 188 | 01:12:50.9 | |
3358 | 4967 | Louis Nolet | Nijmegen | M40 | 1038 | 01:12:51.2 | |
3359 | 1798 | Henk Liefting | DAK | MSR | 1888 | 01:12:51.6 | |
3360 | 38398 | Hans Bisselink | AV Argo | M40 | 1039 | 01:12:51.9 | |
3361 | 7289 | Anja Joosten | Nijmegen | VSR | 106 | 01:12:51.9 | |
3362 | 5671 | Rein-Kier van der Wal | Gorredijk | M50 | 189 | 01:12:52.0 | |
3363 | 3671 | Loe van der Leeuw | Nijmegen | M40 | 1040 | 01:12:52.1 | |
3364 | 3848 | Hans Brandts | Arnhem | M40 | 1041 | 01:12:52.1 | |
3365 | 3696 | Bas Boere | Veldhoven | M40 | 1042 | 01:12:52.5 | |
3366 | 5232 | Gert Cornelissen | Ochten | M40 | 1043 | 01:12:52.8 | |
3367 | 1027 | Marinus Pilon | Bunnik | MSR | 1889 | 01:12:53.0 | |
3368 | 5351 | J Looman | Westervoort | M40 | 1044 | 01:12:53.2 | |
3369 | 5287 | Bert Guntlisbergen | Boxmeer | M40 | 1045 | 01:12:53.3 | |
3370 | 4862 | Cees van Benthem | Elst | M40 | 1046 | 01:12:54.1 | |
3371 | 7764 | Lia Assink | AVA'70 | V45 | 30 | 01:12:54.1 | |
3372 | 1852 | Jos Verberne | Boxtel | MSR | 1890 | 01:12:54.2 | |
3373 | 5053 | C de Horde | AV Startbaan | M40 | 1047 | 01:12:54.2 | |
3374 | 1729 | Albert ter Burg | Huissen | MSR | 1891 | 01:12:54.8 | |
3375 | 1887 | Frits Populiers | Arnhem | MSR | 1892 | 01:12:55.2 | |
3376 | 1091 | Jan Noordhuis | Gronngen | MSR | 1893 | 01:12:55.7 | |
3377 | 2314 | Edwin de Wit | EUR Roadrunners | MSR | 1894 | 01:12:55.7 | |
3378 | 4394 | Paul Firet | Sassenheim | M40 | 1048 | 01:12:55.7 | |
3379 | 4279 | Johan Akkermans | A&TV Scorpio | M40 | 1049 | 01:12:55.9 | |
3380 | 1808 | Klaas van der Marel | Delft | MSR | 1895 | 01:12:56.2 | |
3381 | 3699 | Theo Schaaper | Heiloo | M40 | 1050 | 01:12:56.2 | |
3382 | 202 | Evert Snetselaar | AAV Ciko'66 | MSR | 1896 | 01:12:56.4 | |
3383 | 2724 | Rinie Wittenberg | Oss | MSR | 1897 | 01:12:56.8 | |
3384 | 1851 | Benie Crox | Helmond | MSR | 1898 | 01:12:56.9 | |
3385 | 1143 | Erik van Haaren | Houten | MSR | 1899 | 01:12:57.0 | |
3386 | 3716 | Hans Hoeders | Rotterdam Atletiek | M40 | 1051 | 01:12:57.4 | |
3387 | 3859 | Wim Romp | AV Atverni | M40 | 1052 | 01:12:57.7 | |
3388 | 6355 | Loes Versteeg | Veteranen Nederl. | V35 | 92 | 01:12:57.8 | |
3389 | 5668 | Wim Bingley | RRA | M50 | 190 | 01:12:58.1 | |
3390 | 3112 | John Strik | Oss | MSR | 1900 | 01:12:58.2 | |
3391 | 4098 | Joop Berends | Bovensmilde | M40 | 1053 | 01:12:58.5 | |
3392 | 5817 | Louis Pistorius | Ubbergen | M50 | 191 | 01:12:58.5 | |
3393 | 5105 | Jaap Groot | Utrecht | M40 | 1054 | 01:12:59.0 | |
3394 | 948 | John Blankendaal | AV OSS-VOLO | MSR | 1901 | 01:12:59.2 | |
3395 | 761 | Paul Litjens | Nijmegen | MSR | 1902 | 01:13:00.0 | |
3396 | 1260 | Johan Gademan | Bennekom | MSR | 1903 | 01:13:00.0 | |
3397 | 6035 | Toon Storm | Hague RR | M50 | 192 | 01:13:00.2 | |
3398 | 5697 | Gerrie Peters | Nijmegen | M50 | 193 | 01:13:00.3 | |
3399 | 1693 | Willem-Jan Brok | Eefde | MSR | 1904 | 01:13:01.0 | |
3400 | 1106 | Gerard Rikken | HAV Pheidippides | MSR | 1905 | 01:13:01.1 | |
ChampionChip Nederland 01-08-2005 23:46:26 | 17 | ||||||
<previous page> <next page> |