10e Zevenheuvelenloop 1993 | |||||||
Uitslag per Categorie | |||||||
Mannen t/m 39 jaar | |||||||
PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1801 | 1019 | John Swaans | Oss | MSR | 3174 | 01:12:07.4 | |
1802 | 2584 | Jos Gorissen | Ittervoort | MSR | 3175 | 01:12:07.8 | |
1803 | 2506 | Wim Peelen | Rheden | MSR | 3178 | 01:12:08.5 | |
1804 | 1773 | Tenne Tromp | Nijmegen | MSR | 3179 | 01:12:09.4 | |
1805 | 251 | Johan Stokman | AV'56 | MSR | 3180 | 01:12:09.5 | |
1806 | 1539 | Harry Antvelink | Nijmegen | MSR | 3182 | 01:12:10.2 | |
1807 | 212 | Daniel Vrolijk | Den Haag | MSR | 3187 | 01:12:11.7 | |
1808 | 815 | Joop van Hassel | Den Bosch | MSR | 3189 | 01:12:12.1 | |
1809 | 340 | Gerard van Miltenburg | Nijmegen | MSR | 3196 | 01:12:14.2 | |
1810 | 2231 | Martin Engels | Nijmegen | MSR | 3199 | 01:12:15.3 | |
1811 | 845 | Peter Mulder | Amsterdam | MSR | 3201 | 01:12:15.4 | |
1812 | 2387 | Jos Draaisma | Nijmegen | MSR | 3205 | 01:12:16.8 | |
1813 | 592 | Hilko Zwolle | Dalfsen | MSR | 3206 | 01:12:17.2 | |
1814 | 912 | Olof Moesker | Nijmegen | MSR | 3207 | 01:12:17.4 | |
1815 | 457 | Hans Gremmee | AV Oss'78 | MSR | 3211 | 01:12:18.2 | |
1816 | 925 | Harry Stoorvogel | Lelystad | MSR | 3212 | 01:12:18.6 | |
1817 | 372 | Raymond Hensen | Amsterdam | MSR | 3213 | 01:12:18.6 | |
1818 | 2564 | Olaf Hendriks | Amsterdam | MSR | 3218 | 01:12:19.6 | |
1819 | 113 | Danny Hoedemaekers | Venray | MSR | 3221 | 01:12:20.0 | |
1820 | 297 | Arthur van de Wiel | Rotterdam | MSR | 3223 | 01:12:20.5 | |
1821 | 3462 | Eric van Oosterhout | Deurne | MSR | 3224 | 01:12:21.4 | |
1822 | 2222 | Andre Vegter | Arnhem | MSR | 3225 | 01:12:21.5 | |
1823 | 375 | Hugo Hulshof | Nijmegen | MSR | 3226 | 01:12:21.7 | |
1824 | 2116 | Marcel van Aken | Molenhoek | MSR | 3229 | 01:12:22.1 | |
1825 | 2334 | John Bunnik | Reeuwijk | MSR | 3235 | 01:12:23.8 | |
1826 | 190 | Hans Rubeling | Zandvoort | MSR | 3240 | 01:12:24.6 | |
1827 | 2427 | Wim Geerligs | Twello | MSR | 3241 | 01:12:24.7 | |
1828 | 2508 | Herman Groot | Wageningen | MSR | 3242 | 01:12:24.7 | |
1829 | 895 | Michiel Stoutjesdijk | Nijmegen | MSR | 3247 | 01:12:25.7 | |
1830 | 537 | Rob van Helvert | Tilburg RR | MSR | 3250 | 01:12:26.2 | |
1831 | 1797 | Erik Delpeut | Heusden | MSR | 3251 | 01:12:26.5 | |
1832 | 3081 | Leo van den Hoogen | Venlo | MSR | 3254 | 01:12:27.5 | |
1833 | 905 | Marco de Boer | Wormerveer | MSR | 3255 | 01:12:28.0 | |
1834 | 2814 | Tinus Rispens | Breda | MSR | 3258 | 01:12:28.6 | |
1835 | 2541 | Luc Cousin | Nijmegen | MSR | 3259 | 01:12:28.6 | |
1836 | 2441 | Cor de Veen | Den Haag | MSR | 3261 | 01:12:28.7 | |
1837 | 1211 | Jeroen Heiligers | Haarlem | MSR | 3262 | 01:12:29.0 | |
1838 | 598 | Peter Kootstra | Amsterdam | MSR | 3264 | 01:12:29.5 | |
1839 | 166 | Kees Snoeren | Oosterhout | MSR | 3265 | 01:12:29.9 | |
1840 | 2018 | Charles Laury | Niewerkerk a/d Ijssel | MSR | 3267 | 01:12:30.1 | |
1841 | 1554 | Rene van der Heiden | Leiden RRC | MSR | 3269 | 01:12:30.4 | |
1842 | 806 | H Stoffers | Groningen | MSR | 3270 | 01:12:30.7 | |
1843 | 1581 | Cor-Jan Jacobs | LOGO | MSR | 3273 | 01:12:31.7 | |
1844 | 1946 | Arthur van de Wijngaard | Nijmegen | MSR | 3274 | 01:12:31.8 | |
1845 | 753 | Stefan van Langen | Overasselt | MSR | 3276 | 01:12:32.5 | |
1846 | 2889 | Daan van Os | Engelen | MSR | 3280 | 01:12:33.0 | |
1847 | 2345 | Jan Verweij | Malden | MSR | 3282 | 01:12:33.6 | |
1848 | 527 | Bart Slot | Den Helder | MSR | 3283 | 01:12:33.8 | |
1849 | 447 | Gerrit Schuurman | Dalfsen | MSR | 3284 | 01:12:33.9 | |
1850 | 1840 | Jeroen van Eyck | SV VOAB | MSR | 3286 | 01:12:34.7 | |
1851 | 156 | Patrick Ouwendijk | Nijmegen | MSR | 3288 | 01:12:35.2 | |
1852 | 955 | Jaap Tevel | Koudekerke | MSR | 3289 | 01:12:35.3 | |
1853 | 2608 | Paul Laurenssen | Erp | MSR | 3290 | 01:12:35.3 | |
1854 | 2549 | Koos van Oosterhoud | Leiden | MSR | 3295 | 01:12:37.1 | |
1855 | 1026 | Wim Leseman | AV Atverni | MSR | 3296 | 01:12:37.2 | |
1856 | 1276 | Peter van Osch | Eindhoven | MSR | 3298 | 01:12:37.7 | |
1857 | 881 | Peter Blom | Nijmegen | MSR | 3299 | 01:12:37.8 | |
1858 | 2592 | Marcel van Fulpen | Leiden | MSR | 3300 | 01:12:38.1 | |
1859 | 2907 | Leon Stals | AV Weet | MSR | 3302 | 01:12:38.5 | |
1860 | 3082 | Ben Lengkeek | Rotterdam | MSR | 3305 | 01:12:39.2 | |
1861 | 928 | Kees Jan de Wilde | RC Woerden | MSR | 3306 | 01:12:39.6 | |
1862 | 2416 | Luc Zandvliet | Haarlem | MSR | 3307 | 01:12:39.7 | |
1863 | 3083 | Peter Weeda | RAV Metro | MSR | 3309 | 01:12:39.9 | |
1864 | 965 | Ferry Zwanikken | AV Zuidwal | MSR | 3310 | 01:12:40.1 | |
1865 | 1524 | Huub Savelkoul | Nijmegen | MSR | 3311 | 01:12:40.2 | |
1866 | 383 | Edwin Bleichrodt | Nijmegen | MSR | 3314 | 01:12:41.3 | |
1867 | 636 | Paul Albers | Amsterdam | MSR | 3317 | 01:12:42.2 | |
1868 | 1425 | Rob Bertholee | Breda | MSR | 3319 | 01:12:42.9 | |
1869 | 2444 | Piet Tilleman | Giesbeek | MSR | 3320 | 01:12:43.1 | |
1870 | 2415 | Peter Jilleba | AV OSS'78 | MSR | 3321 | 01:12:43.1 | |
1871 | 810 | H van der Pasch | Nijmegen | MSR | 3328 | 01:12:44.8 | |
1872 | 1385 | Henk Harkink | Eindhoven | MSR | 3329 | 01:12:45.0 | |
1873 | 2158 | Frans van Diek | Duiven | MSR | 3331 | 01:12:45.5 | |
1874 | 1506 | Velisav Petranovic | Cuijk | MSR | 3332 | 01:12:45.8 | |
1875 | 2357 | Wen Althuizen | Stevensbeek | MSR | 3338 | 01:12:47.2 | |
1876 | 2232 | B Belderok | Nijmegen | MSR | 3339 | 01:12:47.6 | |
1877 | 2033 | Paul Quist | Apeldoorn | MSR | 3341 | 01:12:47.8 | |
1878 | 467 | Gertie Reinders | Nijmegen | MSR | 3344 | 01:12:48.5 | |
1879 | 274 | Joost Schalkwijk | Malden | MSR | 3346 | 01:12:49.1 | |
1880 | 1909 | Johan Stoop | AVS'90 | MSR | 3347 | 01:12:49.1 | |
1881 | 1206 | Rene Koot | Malden | MSR | 3348 | 01:12:49.2 | |
1882 | 1025 | Marcel Martinot | Breda | MSR | 3350 | 01:12:49.6 | |
1883 | 2368 | Jannes Wolff | Wapenveld | MSR | 3351 | 01:12:49.6 | |
1884 | 484 | Henk Berendse | Arnhem | MSR | 3352 | 01:12:50.1 | |
1885 | 720 | Peter Schillemans | Arnhem | MSR | 3354 | 01:12:50.3 | |
1886 | 631 | Baldwin Aalders | Nijmegen | MSR | 3355 | 01:12:50.3 | |
1887 | 2113 | Michiel 't Hart | Nijmegen | MSR | 3356 | 01:12:50.3 | |
1888 | 1798 | Henk Liefting | DAK | MSR | 3359 | 01:12:51.6 | |
1889 | 1027 | Marinus Pilon | Bunnik | MSR | 3367 | 01:12:53.0 | |
1890 | 1852 | Jos Verberne | Boxtel | MSR | 3372 | 01:12:54.2 | |
1891 | 1729 | Albert ter Burg | Huissen | MSR | 3374 | 01:12:54.8 | |
1892 | 1887 | Frits Populiers | Arnhem | MSR | 3375 | 01:12:55.2 | |
1893 | 1091 | Jan Noordhuis | Gronngen | MSR | 3376 | 01:12:55.7 | |
1894 | 2314 | Edwin de Wit | EUR Roadrunners | MSR | 3377 | 01:12:55.7 | |
1895 | 1808 | Klaas van der Marel | Delft | MSR | 3380 | 01:12:56.2 | |
1896 | 202 | Evert Snetselaar | AAV Ciko'66 | MSR | 3382 | 01:12:56.4 | |
1897 | 2724 | Rinie Wittenberg | Oss | MSR | 3383 | 01:12:56.8 | |
1898 | 1851 | Benie Crox | Helmond | MSR | 3384 | 01:12:56.9 | |
1899 | 1143 | Erik van Haaren | Houten | MSR | 3385 | 01:12:57.0 | |
1900 | 3112 | John Strik | Oss | MSR | 3390 | 01:12:58.2 | |
1901 | 948 | John Blankendaal | AV OSS-VOLO | MSR | 3394 | 01:12:59.2 | |
1902 | 761 | Paul Litjens | Nijmegen | MSR | 3395 | 01:13:00.0 | |
1903 | 1260 | Johan Gademan | Bennekom | MSR | 3396 | 01:13:00.0 | |
1904 | 1693 | Willem-Jan Brok | Eefde | MSR | 3399 | 01:13:01.0 | |
1905 | 1106 | Gerard Rikken | HAV Pheidippides | MSR | 3400 | 01:13:01.1 | |
1906 | 660 | Jean-Antoin van de Rijzen | OLAT | MSR | 3401 | 01:13:01.2 | |
1907 | 823 | Koos Vrijburg | Zwolle | MSR | 3408 | 01:13:03.2 | |
1908 | 1825 | Jan Holshof | Enschede | MSR | 3409 | 01:13:03.7 | |
1909 | 1394 | Bas van 't Hoff | Utrecht | MSR | 3410 | 01:13:03.7 | |
1910 | 2649 | Ruud Visser | Assen | MSR | 3412 | 01:13:03.9 | |
1911 | 503 | Fred Vermeulen | Rotterdam Atletiek | MSR | 3417 | 01:13:05.1 | |
1912 | 1914 | Dirk van den Heuvel | Moergestel | MSR | 3420 | 01:13:06.7 | |
1913 | 1692 | Frans Koenen | Arnhem | MSR | 3422 | 01:13:06.8 | |
1914 | 2338 | Wil Kokx | Waalwijk | MSR | 3423 | 01:13:06.8 | |
1915 | 2912 | Cornelis van der Kan | Renswoude | MSR | 3424 | 01:13:07.3 | |
1916 | 1502 | Klaas Wolzak | Almere Haven | MSR | 3425 | 01:13:07.8 | |
1917 | 2478 | Ronald van der Kuil | Amersfoort | MSR | 3426 | 01:13:07.9 | |
1918 | 2391 | Arno van de Heyden | Waspik | MSR | 3427 | 01:13:08.2 | |
1919 | 1513 | Bas Kolb | Heemstede | MSR | 3428 | 01:13:08.4 | |
1920 | 1149 | Bas van Bavel | Venlo | MSR | 3431 | 01:13:09.0 | |
1921 | 1192 | Ton Scheefhols | AV Almere '81 | MSR | 3432 | 01:13:09.1 | |
1922 | 439 | Ignaat Verhees | Beuningen | MSR | 3434 | 01:13:09.5 | |
1923 | 3140 | Marcel Elfrink | Zaandam | MSR | 3435 | 01:13:09.5 | |
1924 | 3142 | Marien Lokerse | Rosmalen | MSR | 3437 | 01:13:10.2 | |
1925 | 1430 | Florian Eggink | Westervoort | MSR | 3439 | 01:13:10.8 | |
1926 | 1841 | Louis de Kort | SV VOAB | MSR | 3441 | 01:13:11.1 | |
1927 | 3105 | Erik Achterkamp | Diemen | msr | 3442 | 01:13:11.7 | |
1928 | 1494 | Jo van de Biezen | AV OSS-VOLO | MSR | 3446 | 01:13:12.8 | |
1929 | 2668 | J Broshuis | Utrecht | msr | 3447 | 01:13:12.8 | |
1930 | 425 | Ger Steinmann | Malden | MSR | 3448 | 01:13:12.9 | |
1931 | 2574 | Floris Verduin | Kesteren | MSR | 3449 | 01:13:14.0 | |
1932 | 1129 | Will Klaassen | Halsteren | MSR | 3450 | 01:13:14.1 | |
1933 | 2528 | Arno Alting | Amersfoort | MSR | 3452 | 01:13:14.5 | |
1934 | 2196 | Robert van Es | Leersum | MSR | 3453 | 01:13:15.0 | |
1935 | 2927 | Henk Beeuwkes | Apeldoorn | MSR | 3455 | 01:13:15.2 | |
1936 | 2542 | Eric Cousin | Nijmegen | MSR | 3458 | 01:13:16.7 | |
1937 | 322 | Job Maaswinkel | AV Atverni | MSR | 3460 | 01:13:17.0 | |
1938 | 1747 | R Boot | Bergen | MSR | 3463 | 01:13:18.2 | |
1939 | 2135 | Ferdy ten Hoopen | LAAC-Twente | MSR | 3466 | 01:13:18.7 | |
1940 | 2625 | Arie Bijle | Rotterdam | MSR | 3467 | 01:13:19.0 | |
1941 | 2565 | Siebert Postma | Amersfoort | MSR | 3468 | 01:13:19.2 | |
1942 | 308 | Peter Egmond | Nijmegen | MSR | 3469 | 01:13:19.5 | |
1943 | 851 | Noud van Swaaij | Wagenborgen | MSR | 3471 | 01:13:19.7 | |
1944 | 1588 | Wim Schulte | Westervoort | MSR | 3472 | 01:13:19.8 | |
1945 | 3038 | Martin Frickus | Hoogvliet | MSR | 3475 | 01:13:20.5 | |
1946 | 1405 | Joost de Wolff | Arnhem | MSR | 3477 | 01:13:21.6 | |
1947 | 1200 | G van Vulpen | Apeldoorn | MSR | 3479 | 01:13:21.8 | |
1948 | 1093 | Frans Caris | Eindhoven | MSR | 3480 | 01:13:22.0 | |
1949 | 1796 | Arnaud Verriet | Heusden | MSR | 3481 | 01:13:22.7 | |
1950 | 1482 | J Flint | Amsterdam | MSR | 3483 | 01:13:22.8 | |
1951 | 2423 | Wilfrank Nies | Doesburg | MSR | 3486 | 01:13:23.6 | |
1952 | 658 | Bart Verschuur | Capelle a/d IJssel | MSR | 3487 | 01:13:23.9 | |
1953 | 545 | Eric Jobse | IJsselstein | MSR | 3488 | 01:13:24.1 | |
1954 | 2384 | Pedro Peters | Groesbeek | MSR | 3489 | 01:13:24.1 | |
1955 | 444 | Harold Verheij | Arnhem | MSR | 3490 | 01:13:24.3 | |
1956 | 699 | Peter Altena | AV Haarlemmermeer | MSR | 3491 | 01:13:24.5 | |
1957 | 936 | Rob Vonk | Utrecht | MSR | 3494 | 01:13:25.4 | |
1958 | 1975 | Maurice Fontein | NSAV 't Haasje | MSR | 3495 | 01:13:25.9 | |
1959 | 3102 | Arno van Grunsven | Oss | MSR | 3498 | 01:13:26.1 | |
1960 | 1428 | Joop Schwalbach | AC Waterland | MSR | 3503 | 01:13:27.5 | |
1961 | 1409 | Jan Willem van de Barg | Assen | MSR | 3506 | 01:13:28.0 | |
1962 | 1061 | Albert van Essen | Tiel | MSR | 3508 | 01:13:29.0 | |
1963 | 796 | Michel Mulders | Nijmegen | MSR | 3511 | 01:13:29.4 | |
1964 | 2483 | Robert Janssen | Groesbeek | MSR | 3513 | 01:13:30.1 | |
1965 | 368 | Arend Bremer | Enschede | MSR | 3514 | 01:13:30.2 | |
1966 | 1000 | Rigo Schoonebeek | Hoofddorp | MSR | 3518 | 01:13:30.9 | |
1967 | 271 | John Nooijen | Rotterdam | MSR | 3519 | 01:13:31.0 | |
1968 | 2923 | Erik Jan Langkamp | Deventer | MSR | 3521 | 01:13:31.2 | |
1969 | 1158 | Jan Vlugt | Heusden | MSR | 3524 | 01:13:32.5 | |
1970 | 2639 | Jack Monster | Rijnsburg | MSR | 3525 | 01:13:32.5 | |
1971 | 2539 | Thomas Morshuis | Nijmegen | MSR | 3527 | 01:13:33.4 | |
1972 | 2940 | Geert van der Donk | Boven-Leeuwen | MSR | 3528 | 01:13:33.7 | |
1973 | 181 | Robert Mentink | Leiden | MSR | 3529 | 01:13:34.1 | |
1974 | 553 | Gillis van Oeveren | Arnhem | MSR | 3530 | 01:13:34.5 | |
1975 | 2136 | Freddy Borchers | Jahn II Runners | MSR | 3531 | 01:13:34.6 | |
1976 | 1029 | Ronald Hereijgers | Middelburg | MSR | 3534 | 01:13:35.2 | |
1977 | 1923 | Mart van der Meys | Tilburg | MSR | 3539 | 01:13:36.9 | |
1978 | 3039 | Paul Hamers | Den Haag | MSR | 3541 | 01:13:37.4 | |
1979 | 2234 | P Olthuis | Nijmegen | MSR | 3544 | 01:13:38.2 | |
1980 | 2919 | Imre Termeczky | Oisterwijk | MSR | 3548 | 01:13:38.8 | |
1981 | 1691 | Arjan Vriend | Wageningen | MSR | 3550 | 01:13:39.9 | |
1982 | 260 | Leon Bosch | Geleen | MSR | 3551 | 01:13:40.1 | |
1983 | 1301 | Anton van de Elsen | AV de Keien | MSR | 3555 | 01:13:40.9 | |
1984 | 568 | Rene Klein Gunnewiek | AV Valkenswaard | MSR | 3558 | 01:13:42.0 | |
1985 | 1228 | Rene Lubberding | Linschoten | MSR | 3560 | 01:13:42.2 | |
1986 | 2873 | Ben Polsman | Arnhem | MSR | 3561 | 01:13:43.3 | |
1987 | 2631 | Rob Maulany | Engelen | MSR | 3564 | 01:13:43.2 | |
1988 | 1821 | Harry Arnoldus | Brummen | MSR | 3572 | 01:13:45.6 | |
1989 | 1780 | Gerbrand Frederiks | Nijmegen | MSR | 3573 | 01:13:45.9 | |
1990 | 1971 | Richard Engbersen | NSAV 't Haasje | MSR | 3574 | 01:13:46.2 | |
1991 | 2200 | T Ellikhuyzen | Hoorn | MSR | 3576 | 01:13:47.2 | |
1992 | 868 | Tonnie Rouwhorst | Lichtenvoorde | MSR | 3578 | 01:13:47.8 | |
1993 | 1782 | Frans Terhorst | Arnhem | MSR | 3584 | 01:13:49.5 | |
1994 | 1381 | Nol van Hoek | Gilze | MSR | 3586 | 01:13:50.3 | |
1995 | 2628 | M Dekkers | Zeeland | MSR | 3587 | 01:13:50.4 | |
1996 | 2482 | Leon Baken | Nijmegen | MSR | 3588 | 01:13:50.5 | |
1997 | 1732 | Ad Borsboom | Ewijk | MSR | 3589 | 01:13:51.1 | |
1998 | 1706 | Robert Roelofsen | Drachten | MSR | 3590 | 01:13:51.2 | |
1999 | 1848 | F van Zanten | SV Friesland | MSR | 3591 | 01:13:51.3 | |
2000 | 504 | Paul van den Brink | Nootdorp | MSR | 3593 | 01:13:51.5 | |
ChampionChip Nederland 01-08-2005 23:47:24 | 10 | ||||||
<previous page> <index> <next page> |