10e Zevenheuvelenloop 1993 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5667 | Hans van de Scheur | Terneuzen | 4963 | M50 | 350 | 01:21:13.3 | |
7199 | Tiny Scheurwater | Boxmeer | 5055 | VSR | 245 | 01:21:57.8 | |
2024 | Erwin Scheve | AV PEC 1910 | 405 | MSR | 311 | 00:56:33.6 | |
828 | Bert Schiever | Hague RR | 3074 | MSR | 1749 | 01:11:44.5 | |
427 | Ronald Schieving | Wijchen | 4027 | MSR | 2192 | 01:15:47.5 | |
6022 | Antoon Schijhorst | AV de Liemers | 1516 | M50 | 64 | 01:04:37.6 | |
4427 | Piet van Schijndel | Nuenen | 2185 | M40 | 649 | 01:07:43.1 | |
1359 | Tjerry van Schijndel | AV de Keien | 36 | MSR | 35 | 00:46:56.4 | |
4445 | Kees Schijvenaars | AV Atledo | 707 | M40 | 155 | 00:59:21.4 | |
6554 | Piety Schijvenaars-Daa | AV Atledo | 1727 | V35 | 29 | 01:05:44.7 | |
5439 | Ton Schilderink | Apeldoorn | 5352 | M40 | 1623 | 01:24:58.2 | |
5070 | John Schilders | Oisterwijk | 4363 | M40 | 1335 | 01:17:27.4 | |
4741 | Rien Schilders | Moergestel | 1092 | M40 | 280 | 01:02:23.5 | |
720 | Peter Schillemans | Arnhem | 3354 | MSR | 1885 | 01:12:50.3 | |
2009 | Jan Schiltmans | Druten | 2602 | MSR | 1526 | 01:09:35.6 | |
1150 | Jan Schim | RAV de Komeet | 2667 | MSR | 1556 | 01:09:52.3 | |
1257 | Gerard Schimmel | Ede | 2992 | MSR | 1709 | 01:11:22.8 | |
5060 | Gerrit Schinkel | Ugchelen | 2880 | M40 | 886 | 01:10:48.5 | |
7171 | Margiet Schinkel | AV Atverni | 3502 | VSR | 112 | 01:13:27.3 | |
1884 | Dirk Schipper | A&RV Argo'77 | 1726 | MSR | 1077 | 01:05:44.7 | |
3926 | Henk Schipper | Stadskanaal | 5167 | M40 | 1571 | 01:23:00.0 | |
6001 | Koos Schipperen | Raamsdonksveer | 4785 | M50 | 332 | 01:19:57.0 | |
4601 | Gerard Schippers | Nijmegen | 5754 | M40 | 1702 | 01:32:33.4 | |
1509 | B Schmaal | Hoogezand | 1479 | MSR | 951 | 01:04:24.0 | |
1508 | J Schmaal | Alteveer | 1521 | MSR | 968 | 01:04:38.8 | |
293 | Hans Schmitt | Ottersum | 1080 | MSR | 733 | 01:02:18.4 | |
3783 | Jan Schoen | Zaandam | 4375 | M40 | 1339 | 01:17:31.2 | |
6493 | Wilma Schoenberger | Zwolle | 5387 | V35 | 288 | 01:25:21.0 | |
7125 | Dianne Schoenmakers | Posterholt | 4766 | VSR | 213 | 01:19:47.1 | |
4314 | Ed Schoenmakers | Nijmegen | 5189 | M40 | 1577 | 01:23:11.5 | |
7461 | Josette Schoenmakers | SC Prins Hendrik | 1484 | VSR | 29 | 01:04:25.9 | |
2130 | Twan Schoenmakers | Groesbeek | 2217 | MSR | 1334 | 01:07:51.0 | |
1488 | Bart Scholte | ASV Blauw Wit | 1292 | MSR | 853 | 01:03:27.1 | |
412 | Paul Scholte Albers | Buitenpost | 4478 | MSR | 2377 | 01:18:02.3 | |
5296 | Hans Scholte in 't Ho | Enschede | 4270 | M40 | 1311 | 01:17:01.0 | |
4926 | ? Scholten | Afferden | 5341 | M40 | 1619 | 01:24:53.6 | |
872 | Ad Scholten | AAV Ciko'66 | 5706 | MSR | 2726 | 01:30:56.0 | |
777 | Evert Jan Scholten | Nijmegen | 1644 | MSR | 1031 | 01:05:21.0 | |
887 | Hans Scholten | Overasselt | 5530 | MSR | 2690 | 01:27:22.2 | |
4981 | Jaap Scholten | Nijmegen | 5291 | M40 | 1608 | 01:24:15.3 | |
2356 | Jan Ewout Scholten | Gouda | 1760 | MSR | 1094 | 01:05:53.4 | |
1611 | Peter Scholten | Nijmegen | 3801 | MSR | 2102 | 01:14:48.0 | |
967 | John Scholtes | Cuijk | 3871 | MSR | 2127 | 01:15:07.9 | |
512 | Niek Scholts | Capelle a/d IJssel | 1567 | MSR | 989 | 01:04:54.4 | |
2246 | Dick Schoof | Nijmegen | 2947 | MSR | 1686 | 01:11:11.1 | |
3030 | Pascal School | Heesch | 5132 | MSR | 2582 | 01:22:37.8 | |
1936 | Vincent Schoonderwoert | Nijmegen | 1251 | MSR | 829 | 01:03:13.4 | |
1000 | Rigo Schoonebeek | Hoofddorp | 3518 | MSR | 1966 | 01:13:30.9 | |
4811 | Jan Willem van Schoonhoven | Arnhem | 2853 | M40 | 876 | 01:10:40.6 | |
1251 | Rudy Schoonveld | Rotterdam | 2289 | MSR | 1363 | 01:08:10.7 | |
217 | Siebe Schootstra | Utrecht | 1031 | MSR | 704 | 01:02:00.8 | |
4085 | Ger Schopman | Nijmegen | 4635 | M40 | 1421 | 01:19:01.3 | |
5958 | Paul Schorsch | LOGO | 1507 | M50 | 62 | 01:04:34.0 | |
1880 | Eeuwe Schot | A&RV Argo'77 | 574 | MSR | 421 | 00:58:22.8 | |
7838 | Lieke vd Schot | Dodewaard | 4438 | V45 | 53 | 01:17:49.3 | |
7204 | Margriet Schoterman | Deventer | 5761 | VSR | 360 | 01:33:12.2 | |
7110 | Marja Schotman | Zutphen | 4152 | VSR | 156 | 01:16:24.0 | |
2909 | Rob Schoumacher | Eindhoven | 1866 | MSR | 1153 | 01:06:19.9 | |
2036 | Albert Schouten | Tilburg | 3672 | MSR | 2040 | 01:14:10.6 | |
2892 | Harry Schouten | Baarle-Nassau | 1613 | MSR | 1016 | 01:05:10.6 | |
2521 | Jan van Schouten | Amstelveen | 5202 | MSR | 2602 | 01:23:19.0 | |
3997 | Johan Schouten | SAV | 468 | M40 | 87 | 00:57:22.7 | |
1151 | Ton Schouten | Hilversum | 5217 | MSR | 2608 | 01:23:27.9 | |
5990 | W Schouten | Molenhoek | 2760 | M50 | 142 | 01:10:15.8 | |
2493 | John Schoutrop | Nijmegen | 4337 | MSR | 2325 | 01:17:19.6 | |
802 | P Schraders | Cuijk | 4412 | MSR | 2356 | 01:17:40.8 | |
1125 | Arthur Schramade | Nijmegen | 544 | MSR | 399 | 00:58:08.0 | |
1770 | Ruud Schraven | Wijchen | 3733 | MSR | 2073 | 01:14:29.5 | |
6661 | Lien Schraver | SV Diomedon | 5564 | V35 | 317 | 01:27:51.3 | |
4069 | Denny Schreefel | AV Atverni | 1823 | M40 | 527 | 01:06:07.9 | |
6515 | Jet Schreefhols | AVA'81 | 4673 | V35 | 188 | 01:19:12.3 | |
2664 | Rudy Schreijen | Doornenburg | 1918 | MSR | 1180 | 01:06:35.1 | |
7708 | Lilian Schreuder | AV Castricum | 2261 | V45 | 13 | 01:08:02.5 | |
5356 | Evert Schreur | Amsterdam | 5680 | M40 | 1691 | 01:30:02.9 | |
634 | Tim Schreurs | RA&TV Scopias | 865 | MSR | 603 | 01:00:45.2 | |
1713 | Alfred Schreyenberg | Duiven | 1102 | MSR | 742 | 01:02:27.4 | |
2603 | Peter Schrievers | Wijchen | 4389 | MSR | 2345 | 01:17:34.6 | |
1372 | Peter Schrijen | Nijmegen | 2940 | MSR | 1683 | 01:11:09.3 | |
2449 | Ben Schrijver | Lemelerveld | 2543 | MSR | 1495 | 01:09:20.0 | |
6370 | Irma Schrijver | Loopgroep PK | 4575 | V35 | 175 | 01:18:38.6 | |
4623 | Wiel Schroder | AV Nijmegen | 2123 | M40 | 630 | 01:07:27.6 | |
5851 | Evert Schroten | Boxmeer | 4322 | M50 | 286 | 01:17:15.7 | |
6069 | Jaap Schuit | Assendelft | 5034 | M60 | 37 | 01:21:45.7 | |
4583 | Leo Schuit | Amstelveen | 2628 | M40 | 802 | 01:09:41.9 | |
4518 | Rob Schuit | OSM '75 | 5608 | M40 | 1679 | 01:28:40.5 | |
6568 | Wil Schuit | OSM'75 | 5604 | V35 | 325 | 01:28:36.1 | |
7738 | Jopke Schuitemaker | Veteranen Nederland | 2758 | V45 | 21 | 01:10:15.3 | |
1588 | Wim Schulte | Westervoort | 3472 | MSR | 1944 | 01:13:19.8 | |
2277 | Jan Schulten | Leiden | 1682 | MSR | 1053 | 01:05:32.8 | |
5270 | Frank Schumacher | Harderwijk | 2256 | M40 | 672 | 01:08:00.7 | |
7006 | Anne van Schuppen | Hague RR | 126 | VSR | 6 | 00:51:57.4 | |
3944 | Bert Schuren | Swift Atletiek | 1620 | M40 | 461 | 01:05:13.0 | |
7221 | C Schut | Apeldoorn | 4173 | VSR | 160 | 01:16:30.9 | |
1299 | Johan Schut | PSV | 513 | MSR | 378 | 00:57:49.2 | |
50 | Ronald Schut | PSV | 48 | MSR | 46 | 00:48:22.6 | |
764 | Jan Schutrups | AV de Sperwers | 594 | MSR | 434 | 00:58:29.1 | |
318 | Jaap Schuttevaer | Almere | 5319 | MSR | 2637 | 01:24:40.3 | |
3727 | Rik van Schuur | LOGO | 2720 | M40 | 834 | 01:10:05.5 | |
5687 | Joop Schuurhuizen | Leiden | 4758 | M50 | 330 | 01:19:45.1 | |
5104 | Albert Schuurman | Dinxperlo | 5553 | M40 | 1663 | 01:27:43.2 | |
7278 | Annette Schuurman | AV Sparta | 2463 | VSR | 60 | 01:08:56.2 | |
447 | Gerrit Schuurman | Dalfsen | 3284 | MSR | 1849 | 01:12:33.9 | |
5074 | Gerrit Schuurman | Emmen | 3954 | M40 | 1209 | 01:15:28.4 | |
3793 | Theo Schuurman | AV Startbaan | 1013 | M40 | 252 | 01:01:54.9 | |
2114 | Johan Schuurs | Nijmegen | 1477 | MSR | 950 | 01:04:23.6 | |
5614 | Dick Schwalbach | AC Waterland | 3813 | M50 | 230 | 01:14:50.4 | |
1428 | Joop Schwalbach | AC Waterland | 3503 | MSR | 1960 | 01:13:27.5 | |
3942 | Sjors Scott | Swift Atletiek | 986 | M40 | 242 | 01:01:41.3 | |
4126 | Otto Seegers | Warmenhuizen | 3944 | M40 | 1206 | 01:15:25.3 | |
1484 | Robin Seegers | Doetinchem | 234 | MSR | 186 | 00:54:14.6 | |
780 | Guy Seelen | Nijmegen | 1211 | MSR | 802 | 01:02:58.7 | |
5134 | Ad Seesing | Molenhoek | 3500 | M40 | 1079 | 01:13:26.7 | |
2097 | Klaus Seesing | LC Materborn (D) | 1243 | MSR | 825 | 01:03:10.4 | |
7368 | Lida Seevinck | Arnhem | 4639 | VSR | 197 | 01:19:02.4 | |
2224 | Martin Seevink | Arnhem | 1241 | MSR | 823 | 01:03:09.9 | |
7066 | Monique Seffinga | Imetaal-Atletico73 | 479 | VSR | 17 | 00:57:27.3 | |
2385 | Maarten Segees | Nijmegen | 5124 | MSR | 2579 | 01:22:34.2 | |
513 | Jeroen Segers | Capelle a/d Ijssel | 610 | MSR | 444 | 00:58:33.8 | |
2856 | Rob Segers | St Michielsgestel | 2154 | MSR | 1306 | 01:07:35.4 | |
2148 | Ruud Segers | AV 1923 | 662 | MSR | 477 | 00:58:58.5 | |
4613 | Harry van Seggelen | Arnhem | 721 | M40 | 162 | 00:59:26.6 | |
3431 | Fred Seghers | Den Bosch | 2995 | MSR | 1710 | 01:11:23.2 | |
5929 | Hans van Seijen | AV TION | 2636 | M50 | 134 | 01:09:44.5 | |
4295 | Heinz Seitz | LT Hasselt (D) | 3443 | M40 | 1066 | 01:13:11.7 | |
3819 | Ton Selderbeek | SV Noordkop | 4029 | M40 | 1232 | 01:15:48.5 | |
5087 | Tinus Selten | Nijmegen | 4153 | M40 | 1273 | 01:16:24.2 | |
4050 | Folkert Semplonius | Zoetermeer | 4589 | M40 | 1405 | 01:18:42.2 | |
3440 | Arno Sengers | Wijchen | 5181 | MSR | 2596 | 01:23:05.9 | |
2495 | Jan Senhorst | Zevenaar | 3121 | MSR | 1774 | 01:11:55.0 | |
3139 | Erik Sennema | Zaandam | 1285 | MSR | 850 | 01:03:23.1 | |
5863 | Pieter Servatius | ASV Blauw Wit | 1278 | M50 | 48 | 01:03:21.0 | |
1981 | Aloys Sesink | NSAV 't Haasje | 243 | MSR | 194 | 00:54:24.1 | |
7424 | Rita Sessink | Silvolde | 5091 | VSR | 250 | 01:22:18.5 | |
3832 | Bert Seure | RC Woerden | 1540 | M40 | 436 | 01:04:44.8 | |
6020 | Joep Seuwen | Kessel | 3864 | M50 | 239 | 01:15:06.3 | |
5727 | Henk Severein | VAV | 5047 | M50 | 361 | 01:21:53.0 | |
899 | Hans Severens | Nijmegen | 1792 | MSR | 1111 | 01:06:00.4 | |
2157 | Eric Severins | Heilig Landstichting | 1413 | MSR | 913 | 01:04:03.6 | |
5168 | Evert Seves | Wageningen | 4665 | M40 | 1429 | 01:19:10.3 | |
5004 | Ger Sevink | Amsterdam | 3436 | M40 | 1064 | 01:13:10.1 | |
7446 | Shyama Sewpersad | Tilburg | 5171 | VSR | 257 | 01:23:01.0 | |
6128 | Anthon Siauta | Opheusden | 4364 | M60 | 27 | 01:17:27.5 | |
5347 | Martien Siebers | AV LGD | 1204 | M40 | 320 | 01:02:56.8 | |
7112 | Dianne Siegers | Groningen | 4235 | VSR | 164 | 01:16:51.1 | |
5261 | Hans Siemens | Duiven | 5044 | M40 | 1534 | 01:21:50.9 | |
2908 | Dick Sierag | Beuningen | 5673 | MSR | 2719 | 01:29:54.3 | |
5633 | Marcel Sierat | RRA | 1130 | M50 | 41 | 01:02:34.2 | |
794 | Frans Sietses | AC Waterland | 940 | MSR | 647 | 01:01:18.6 | |
4752 | Cor Sikkens | Nijmegen | 2976 | M40 | 925 | 01:11:18.6 | |
7337 | Ursula Sikkens | NSAV 't Haasje | 4602 | VSR | 195 | 01:18:47.4 | |
7820 | Wietske Sikkens | LOGO | 2666 | V45 | 18 | 01:09:51.5 | |
4109 | Jan Sikkink | AV Unitas | 1239 | M40 | 327 | 01:03:09.7 | |
5647 | Herman Sillen | Reuver | 2534 | M50 | 128 | 01:09:17.1 | |
7746 | Leny Sillen | Swalmen | 2428 | V45 | 14 | 01:08:47.7 | |
233 | Dirk Jan Silver | Den Helder | 3915 | MSR | 2144 | 01:15:19.2 | |
3454 | Wim Simmelink | Den Bosch | 1788 | MSR | 1109 | 01:05:59.8 | |
4490 | Harrie Simmes | Nijmegen | 4449 | M40 | 1361 | 01:17:52.4 | |
3196 | P Simon | Leiden | 2864 | MSR | 1648 | 01:10:44.4 | |
541 | Hans Simons | Berg en Dal | 3823 | MSR | 2112 | 01:14:53.1 | |
205 | Henry Simons | Weurt | 3776 | MSR | 2092 | 01:14:40.4 | |
540 | Peter Simons | Berg en Dal | 928 | MSR | 640 | 01:01:10.9 | |
1171 | Tom Simons | AV Nijmegen | 4014 | MSR | 2186 | 01:15:43.9 | |
3889 | Jos Sinkeldam | Veenendaal | 2803 | M40 | 862 | 01:10:28.0 | |
526 | Wim Sins | Raamsdonkveer | 5411 | MSR | 2659 | 01:25:44.4 | |
6590 | Geesje Sipman | Zetten | 5340 | V35 | 271 | 01:24:53.5 | |
1490 | Ron Sjoerds | ASV Blauw Wit | 876 | MSR | 609 | 01:00:50.0 | |
3 | Khalid Skah | Marokko | 1 | MSR | 1 | 00:43:34.4 | |
843 | Arno Skrabanja | AV Cifla | 304 | MSR | 238 | 00:55:22.5 | |
5650 | Paul Slaats | AV Attila | 4126 | M50 | 266 | 01:16:15.9 | |
5355 | Joop Slagboom | LOGO | 751 | M40 | 177 | 00:59:41.7 | |
2537 | Ruud Slagter | Vianen | 4548 | MSR | 2402 | 01:18:30.3 | |
714 | Gerard Slappendel | AAV '36 | 2082 | MSR | 1261 | 01:07:16.9 | |
6118 | Rinke Slappendel | AAV'36 | 3230 | M60 | 17 | 01:12:22.1 | |
3808 | Kees Sleegers | SC Prins Hendrik | 1299 | M40 | 350 | 01:03:29.5 | |
5052 | Peter Sleegers | Mierlo | 2939 | M40 | 911 | 01:11:08.6 | |
2081 | Walter Sleegers | LAdB | 240 | MSR | 191 | 00:54:20.1 | |
4856 | Eddy Sleehuis | Groningen | 4564 | M40 | 1397 | 01:18:35.4 | |
1900 | Hans Sleeuwits | AC TION | 5416 | MSR | 2660 | 01:25:46.6 | |
1989 | Evi Slegers | Asten | 2778 | MSR | 1608 | 01:10:21.4 | |
2563 | Hans Slenders | AV Cifla | 381 | MSR | 289 | 00:56:17.7 | |
6444 | Aneke Sleper | LAAC-Twente | 5536 | V35 | 309 | 01:27:25.8 | |
7359 | Marijke Sligchers | AV Achilles | 3998 | VSR | 145 | 01:15:40.0 | |
3613 | Han Slijkhuis | Warnsveld | 1155 | M40 | 306 | 01:02:39.7 | |
3444 | Julien van der Slikke | Lienden | 616 | MSR | 447 | 00:58:36.8 | |
6680 | Alina Slingerland | PAC | 4336 | V35 | 155 | 01:17:18.9 | |
6361 | Corrie Slingerland | AV de Bataven | 2309 | V35 | 49 | 01:08:15.5 | |
3797 | Louis Slingerland | Warmond | 5394 | M40 | 1632 | 01:25:25.1 | |
2125 | Peter van Slingerland | Elst | 1835 | MSR | 1135 | 01:06:11.1 | |
1657 | Richard van Slogteren | Almere | 4328 | MSR | 2321 | 01:17:17.2 | |
5800 | Vinc Sloot | Bemmel | 1417 | M50 | 56 | 01:04:04.6 | |
4597 | Wim Sloot | AV de Liemers | 1533 | M40 | 432 | 01:04:42.4 | |
6449 | P Sloot-de Jong | Tjalleberd | 3748 | V35 | 113 | 01:14:32.8 | |
4444 | Andre Slootjes | AV Atledo | 4346 | M40 | 1331 | 01:17:22.9 | |
6425 | Alie Sloots | AV de Sperwers | 2206 | V35 | 43 | 01:07:48.5 | |
951 | Gerrit Slootweg | Zoetermeer | 2011 | MSR | 1226 | 01:07:01.2 | |
527 | Bart Slot | Den Helder | 3283 | MSR | 1848 | 01:12:33.8 | |
6002 | Paul Slot | Krimpen a/d IJssel | 2213 | M50 | 113 | 01:07:49.9 | |
4256 | Rob Slot | Jahn II Runners | 4885 | M40 | 1487 | 01:20:39.6 | |
7265 | Tina van Sloten | Groningen | 4694 | VSR | 203 | 01:19:20.2 | |
6301 | Marijke Slotwijk | Haag Atletiek | 5643 | V35 | 337 | 01:29:20.5 | |
ChampionChip Nederland 01-08-2005 23:51:13 | 23 | ||||||
<previous page> <next page> |