9e Zevenheuvelenloop 1992 | |||||||
Uitslag gesorteerd op Achternaam, Voornaam | |||||||
Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | PltsTot | Cat | PltsCat | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
923 | Hendriks, Kees | Doorwerth | 2505 | MSR | 1527 | 01:10:12.3 | |
1714 | Hendriks, Paul | Nijmegen | 1946 | MSR | 1246 | 01:07:33.7 | |
1260 | Hendriks, Roger | AV Cifla | 697 | MSR | 512 | 00:59:35.8 | |
2615 | Hendriks, Ron | Ravenstein | 967 | MSR | 685 | 01:01:51.7 | |
4490 | Hendriks, Sjaak | Groesbeek | 789 | M40 | 172 | 01:00:27.4 | |
1158 | Hendriks, Sjaak | Nijmegen | 1799 | MSR | 1167 | 01:06:48.5 | |
1980 | Hendriks, Tim | Elst | 950 | MSR | 674 | 01:01:44.0 | |
4760 | Hendriksen, Gerard | AV Climax | 4173 | M40 | 1235 | 01:20:14.1 | |
1047 | Hendriksen, Peter | AV Triathlon | 2227 | MSR | 1384 | 01:08:57.1 | |
3935 | Hendriksen, Rob | Den Haag | 3461 | M40 | 1022 | 01:15:03.3 | |
4255 | Hendriksen, Toon | HHV Pheidippides | 1193 | M40 | 295 | 01:03:25.2 | |
3711 | Hendrikx, Hans | Herkenbosch | 2604 | M40 | 747 | 01:10:45.2 | |
4533 | Hendrikx, Piet | Someren | 1621 | M40 | 426 | 01:05:52.9 | |
1968 | Hengel van den, Herman | AV Zuidwal | 294 | MSR | 228 | 00:55:01.4 | |
475 | Hengel van den, Peter | AV Impala | 404 | MSR | 307 | 00:56:44.6 | |
4372 | Hens, Anton | AV de Spartaan | 95 | M40 | 12 | 00:50:51.5 | |
109 | Hensen, Raymond | Utrecht | 2152 | MSR | 1348 | 01:08:33.1 | |
2094 | Hensing, Henk | AV de Spartaan | 3198 | MSR | 1857 | 01:13:43.4 | |
1523 | Henskens, Adri | OSS-VOLO | 800 | MSR | 579 | 01:00:35.3 | |
5957 | Henstra, P | Leeuwarden | 3638 | V35 | 118 | 01:16:03.0 | |
4395 | Henstra, Rob | SV Friesland | 1610 | M40 | 423 | 01:05:48.1 | |
1369 | Herbrink, Andre | Amsterdam | 1820 | MSR | 1176 | 01:06:55.1 | |
4423 | Herijgers, Sjaak | AV Oirschot | 1237 | M40 | 314 | 01:03:42.4 | |
3945 | Herk v, Jan | Hapert | 2601 | M40 | 746 | 01:10:44.3 | |
4756 | Hermans, Ad | Geldrop | 3597 | M40 | 1067 | 01:15:51.4 | |
5030 | Hermans, Joop | Arnhem | 4855 | M50 | 318 | 01:31:22.6 | |
829 | Hermans, Lei | Swalmen | 1125 | MSR | 776 | 01:02:56.0 | |
549 | Hermans, Marcel | Amsterdam | 2720 | MSR | 1640 | 01:11:18.2 | |
4421 | Hermans, Wim | EAV Olympia | 1201 | M40 | 298 | 01:03:28.8 | |
5080 | Hermens, Jan | Cuijk | 4034 | M50 | 246 | 01:19:03.5 | |
5083 | Hermsen, Jaap | Zutphen | 4074 | M50 | 251 | 01:19:24.1 | |
5168 | Hermsen, Leo | Mook | 3591 | M50 | 197 | 01:15:48.5 | |
5120 | Hermsen, Wim | VAV Ron Clarke | 1549 | M50 | 54 | 01:05:26.0 | |
1681 | Herold, Sebastian | LV Marathon Kleve | 481 | MSR | 369 | 00:57:37.6 | |
5303 | Herp van, Cor | Ede | 3283 | M50 | 166 | 01:14:09.2 | |
4869 | Herraets, Guus | Horst | 1404 | M40 | 360 | 01:04:36.9 | |
194 | Herrema, Louis | Leeuwarden | 2170 | MSR | 1357 | 01:08:38.7 | |
4214 | Hertman, Jan | Nijmegen | 2311 | M40 | 659 | 01:09:17.8 | |
5426 | Herts, Jan | Nijmegen | 4690 | M60 | 41 | 01:26:56.8 | |
4746 | Hertz, August | Kleve (BRD) | 4708 | M40 | 1363 | 01:27:15.0 | |
2788 | Hes de, Alex | Voorburg | 2010 | MSR | 1270 | 01:07:52.5 | |
1116 | Hesen, Henk | Oosterhout | 1992 | MSR | 1264 | 01:07:48.7 | |
1996 | Heskamp, Herman | LV Groenlo | 746 | MSR | 546 | 00:59:58.0 | |
1878 | Heslinga, Dick | Nijmegen | 779 | MSR | 567 | 01:00:20.7 | |
2764 | Hesseling, Harry | AV Clytoneus | 1734 | MSR | 1134 | 01:06:28.2 | |
4050 | Hessels, Ad | Oosterhout | 3690 | M40 | 1096 | 01:16:25.2 | |
3120 | Hest van, Jose | TRR | 4105 | V35 | 163 | 01:19:38.7 | |
2107 | Hesteren van, Frans | Bemmel | 2872 | MSR | 1709 | 01:12:02.4 | |
2578 | Hettinga, Nico | Amsterdam | 1838 | M40 | 499 | 01:06:59.3 | |
873 | Heuer, Hans | Haps | 680 | MSR | 503 | 00:59:26.4 | |
2063 | Heus, Ronald | AV Altis | 487 | MSR | 374 | 00:57:40.6 | |
3693 | Heus de, Cornelis | Arnhem | 2461 | M40 | 702 | 01:10:00.5 | |
443 | Heusden van, Johan | Oosterhout | 964 | MSR | 683 | 01:01:51.0 | |
6017 | Heussinkveld, Isabelle | AAV CIKO'66 | 683 | VSR | 18 | 00:59:28.9 | |
5989 | Heuts, Francis | SC Prins Hendrik | 3672 | V35 | 120 | 01:16:17.2 | |
1127 | Heuvel de, Gerard | Druten | 3321 | MSR | 1901 | 01:14:20.7 | |
1476 | Heuvel van de, Jos | LOGO | 3902 | MSR | 2133 | 01:17:51.7 | |
6288 | Heuvel van de, Tina | LOGO | 1421 | VSR | 30 | 01:04:42.7 | |
4795 | Heuvel van den, Antonius | Boxmeer | 3149 | M40 | 926 | 01:13:31.3 | |
1703 | Heuvel van den, Dirk | Moergestel | 3626 | MSR | 2027 | 01:15:59.6 | |
3303 | Heuvel van den, Hans | SC Prins Hendrik | 2002 | M40 | 556 | 01:07:51.3 | |
1194 | Heuvel van den, Hans | Nijmegen | 2840 | MSR | 1694 | 01:11:51.0 | |
1586 | Heuvel van den, Henk | AV Oirschot | 361 | MSR | 280 | 00:55:57.9 | |
4874 | Heuvel van den, Pim | Amsterdam | 400 | M40 | 72 | 00:56:42.3 | |
3779 | Heuvel van der, Koos | AAV'36 | 1079 | M40 | 261 | 01:02:41.9 | |
5204 | Heuvel vd, Ad | SC Prins Hendrik | 3699 | M50 | 210 | 01:16:27.4 | |
5840 | Heuvel vd, Hanny | Reuver | 4749 | V35 | 256 | 01:28:17.8 | |
5766 | Heuvel vd, Joke | AAV'36 | 3081 | V35 | 85 | 01:13:12.0 | |
5813 | Heuvel vd, Ria | AV LGD | 4497 | V35 | 218 | 01:23:25.3 | |
5192 | Heuvel vd, Ruud | AV ATOS | 1340 | M50 | 41 | 01:04:18.8 | |
2482 | Heuvelman, Cees | HRR | 837 | MSR | 602 | 01:00:53.0 | |
737 | Heyden van der, Geert | AV Valkenswaard | 265 | MSR | 208 | 00:54:43.7 | |
5330 | Heyden vd, Jo | Mariaheide | 4366 | M50 | 271 | 01:21:52.8 | |
3149 | Heyer den, Juul | Epe | 4893 | V35 | 290 | 01:33:54.8 | |
6250 | Heykoop van, Anne Marie | Wychen | 3388 | VSR | 125 | 01:14:41.7 | |
4428 | Heymans, Toon | Cuyk | 1497 | M40 | 389 | 01:05:11.4 | |
4678 | Heymen, Willy | Tolkamer | 803 | M40 | 176 | 01:00:36.0 | |
2452 | Heyst van, Arno | AV Nijmegen | 685 | MSR | 506 | 00:59:29.7 | |
1247 | Hickford, Graham | Nijmegen | 4375 | MSR | 2290 | 01:22:01.0 | |
4880 | Hijmans, Ton | Beuningen | 3302 | M40 | 975 | 01:14:15.3 | |
2519 | Hilgers, Joris | Hengelo | 2640 | MSR | 1598 | 01:10:54.0 | |
3302 | Hilgers, Nico | Udenhout | 2005 | M40 | 557 | 01:07:51.5 | |
939 | Hilhorst, Jeroen | GAC Hilversum | 529 | MSR | 405 | 00:58:07.2 | |
152 | Hilhorst, Marcel | Huizen | 1387 | MSR | 935 | 01:04:31.9 | |
1392 | Hillemans, Erik | AV Achilles | 2726 | MSR | 1643 | 01:11:19.7 | |
1633 | Hillenaar, Maarten | Den Haag | 2382 | MSR | 1462 | 01:09:41.0 | |
2109 | Hillenaar, Mark | Nijmegen | 4349 | MSR | 2281 | 01:21:45.8 | |
1781 | Hilverda, Edwin | Zaandam | 2014 | MSR | 1274 | 01:07:53.7 | |
976 | Hindricks, Fokko | ARGO'77 | 1003 | MSR | 710 | 01:02:05.2 | |
51 | Hinnen, Frans | AAV Ciko'66 | 65 | MSR | 59 | 00:49:41.3 | |
3141 | Hoeben, Jeanette | LAAC-Twente | 2888 | V35 | 74 | 01:12:08.9 | |
2825 | Hoedemakers, Jan | OSS-VOLO | 1733 | MSR | 1133 | 01:06:27.9 | |
4884 | Hoedemakers, Jos | Venray | 2915 | M40 | 845 | 01:12:20.3 | |
4883 | Hoedemakers, M | Venray | 2068 | M40 | 577 | 01:08:11.8 | |
1842 | Hoedemakers, Urban | EUR Road Runners | 2616 | MSR | 1585 | 01:10:47.7 | |
4628 | Hoefsloot, Tino | Wijchen | 2587 | M40 | 738 | 01:10:39.7 | |
1944 | Hoeijmakers, Jan | Velden | 1211 | MSR | 828 | 01:03:31.3 | |
686 | Hoek van, Ronald | Hoorn | 2882 | MSR | 1715 | 01:12:05.8 | |
1858 | Hoek van den, Ger | Nijmegen | 1290 | MSR | 875 | 01:04:00.8 | |
697 | Hoek van der, Geert | Haarlem | 3666 | MSR | 2045 | 01:16:14.9 | |
1372 | Hoek van der, Jack | Houten | 2650 | MSR | 1605 | 01:10:56.4 | |
3611 | Hoek van der, Wil | Arnhem | 3185 | M40 | 936 | 01:13:39.5 | |
4730 | Hoekman, Cor | Prinsenbeek | 3336 | M40 | 989 | 01:14:26.3 | |
4334 | Hoenders, Hans | AVR | 3495 | M40 | 1037 | 01:15:11.8 | |
4495 | Hoenkamp, Edouard | Nijmegen | 4912 | M40 | 1403 | 01:35:28.9 | |
6341 | Hoeven van der, Margarita | Beek-Ubbergen | 4874 | VSR | 335 | 01:32:28.5 | |
5614 | Hoeven vd, Nelleke | AV de Bataven | 4395 | V45 | 53 | 01:22:13.0 | |
4889 | Hof, Huub | Heerlen | 4824 | M40 | 1388 | 01:29:45.9 | |
4929 | Hof, John | Heerlen | 3560 | M40 | 1057 | 01:15:38.7 | |
2372 | Hof van t, Bas | Groningen | 3053 | MSR | 1790 | 01:13:03.9 | |
2085 | Hofland, Karel | ARSV Papendrecht | 3273 | MSR | 1880 | 01:14:06.4 | |
6267 | Hofma, Hillie | Odoorn | 4229 | VSR | 224 | 01:20:35.3 | |
3833 | Hofman, Ab | Veldhoven | 3539 | M40 | 1047 | 01:15:30.7 | |
1133 | Hofman, Chris | Leuth | 1310 | MSR | 889 | 01:04:06.9 | |
2115 | Hofman, Jan | PAC | 1164 | MSR | 796 | 01:03:15.9 | |
3544 | Hofman, Jan | Hoogezand | 2357 | M40 | 674 | 01:09:33.4 | |
2787 | Hofman, Roberto | Zeist | 1717 | MSR | 1122 | 01:06:22.7 | |
5073 | Hofman, Ruud | Zaandam | 2268 | M50 | 102 | 01:09:06.8 | |
5761 | Hofman, Tine | AV Impala | 1980 | V35 | 33 | 01:07:45.8 | |
848 | Hofstede, Wim | AAA | 3650 | MSR | 2037 | 01:16:10.0 | |
1362 | Hofte ter, Bert-Jan | Utrecht | 3834 | MSR | 2108 | 01:17:21.8 | |
5334 | Hogeboom, J | Leimuiden | 3066 | M50 | 151 | 01:13:08.9 | |
119 | Hogebrug, Marco | Zevenhuizen | 4083 | MSR | 2187 | 01:19:29.3 | |
6106 | Hogedoorn, Petra | AV Waterweg | 4616 | VSR | 281 | 01:25:33.0 | |
5055 | Hogedoorn, Piet | AV Waterweg | 2603 | M50 | 120 | 01:10:45.1 | |
3292 | Hogenelst, Ruud | AV Triathlon | 2286 | M40 | 649 | 01:09:11.8 | |
3512 | Hogenes, Sjef | Badhoevedorp | 2637 | M40 | 755 | 01:10:53.0 | |
2015 | Hogerbrugge, L | Leiden | 2958 | MSR | 1755 | 01:12:36.4 | |
3662 | Hogervorst, Jan | Oosterhout | 1855 | M40 | 508 | 01:07:04.7 | |
2533 | Hogervorst, Paul | Leiderdorp | 4534 | MSR | 2331 | 01:24:11.6 | |
5732 | Hogervorst, Tineke | Oosterhout | 4744 | V35 | 254 | 01:28:08.8 | |
948 | Hogeveen, Rein | PAC | 663 | MSR | 490 | 00:59:19.4 | |
4109 | Hokke, Peter | ARGO'77 | 2976 | M40 | 868 | 01:12:42.4 | |
1689 | Hol, Erik | AV de Sperwers | 2030 | MSR | 1283 | 01:07:58.6 | |
4416 | Holierook, P | Bodegraven | 3006 | M40 | 878 | 01:12:50.6 | |
2124 | Holkmap, Gradus | Arnhem | 3339 | MSR | 1910 | 01:14:26.7 | |
949 | Holland, Rutger | NSAV 't Haasje | 285 | MSR | 223 | 00:54:59.6 | |
1773 | Hollander, Marco | Nijmegen | 2533 | MSR | 1545 | 01:10:21.9 | |
1735 | Holleman, Luuk | Nijmegen | 1104 | MSR | 765 | 01:02:50.2 | |
4175 | Hollenkamp, Walter | Veteranen Ned | 1399 | M40 | 357 | 01:04:35.8 | |
5011 | Holman, Hein | Heiloo | 3130 | M50 | 154 | 01:13:24.7 | |
4108 | Holscher, Hans | ARGO'77 | 1185 | M40 | 293 | 01:03:23.6 | |
1736 | Holten, Coen | Nijmegen | 796 | MSR | 575 | 01:00:33.9 | |
319 | Holthuijsen, Hans | Zwaag | 1714 | MSR | 1119 | 01:06:20.9 | |
4013 | Holtkamp, Rob | AV Sparta | 47 | M40 | 4 | 00:49:02.4 | |
1965 | Holtmaat, Marcel | Geldermalsen | 2165 | MSR | 1353 | 01:08:35.9 | |
517 | Holtmark, Eric | Rijswijk | 985 | MSR | 698 | 01:01:58.7 | |
6129 | Holtmark, Marion | Rijswijk | 3601 | VSR | 145 | 01:15:52.2 | |
4241 | Holtus, Jan | Arnhem | 1726 | M40 | 456 | 01:06:25.7 | |
1725 | Holweg, Frank | Nijmegen | 385 | MSR | 297 | 00:56:20.9 | |
467 | Holwerda, E | Apeldoorn | 2723 | MSR | 1642 | 01:11:19.0 | |
975 | Homan, Peter | ARGO'77 | 928 | MSR | 663 | 01:01:35.8 | |
6005 | Hombergen, Mieke | DAK | 217 | VSR | 9 | 00:53:45.8 | |
4921 | Homburg, Hans | Amsterdam | 1885 | M40 | 516 | 01:07:18.5 | |
2237 | Hommes, Bert | AC TION | 572 | MSR | 436 | 00:58:37.1 | |
5910 | Honcoop, Agnes | Nijmegen | 4355 | V35 | 193 | 01:21:46.9 | |
894 | Hondebrink, Peter | Boerakker | 1045 | MSR | 728 | 01:02:27.7 | |
3975 | Honing, Gijs | AV Hollandia | 846 | M40 | 189 | 01:00:57.5 | |
4228 | Honing, Willy | Wijchen | 1525 | M40 | 399 | 01:05:20.3 | |
5310 | Honing van der, Richard | AV Valkenswaard | 492 | M50 | 9 | 00:57:42.8 | |
5059 | Honsbeek, Aad | Leiden | 4876 | M50 | 320 | 01:32:30.2 | |
4295 | Hoof van, Sjef | AV DES | 1472 | M40 | 379 | 01:05:01.5 | |
6339 | Hoofs, Marion | Nijmegen | 3226 | VSR | 111 | 01:13:49.8 | |
3112 | Hoogakker, Anke | Dodewaard | 4751 | V35 | 258 | 01:28:20.0 | |
3129 | Hoogakker, Nieske | Zetten | 3465 | V35 | 111 | 01:15:05.1 | |
4786 | Hoogakker, Wouter | Zetten | 3600 | M40 | 1069 | 01:15:52.0 | |
3893 | Hoogen van den, Ger | RAV de Komeet | 811 | M40 | 178 | 01:00:40.1 | |
1215 | Hoogen van den, Joop | Nijmegen | 1305 | MSR | 885 | 01:04:05.5 | |
360 | Hoogenboezem, G. | PAC | 678 | MSR | 502 | 00:59:25.9 | |
1758 | Hoogendoorn, A | Arnhem | 799 | MSR | 578 | 01:00:34.7 | |
207 | Hoogendoorn, Jack | Waddinxveen | 3713 | MSR | 2062 | 01:16:30.8 | |
3518 | Hoogenveen, C | Maarssen | 2870 | M40 | 831 | 01:12:01.9 | |
3960 | Hoogerdijk, W | PAC | 4205 | M40 | 1241 | 01:20:24.2 | |
3955 | Hoogeveen, Bram | AV Zuidwal | 3403 | M40 | 1004 | 01:14:46.8 | |
4131 | Hoogeveen, Henk | HRR | 1962 | M40 | 539 | 01:07:41.8 | |
4590 | Hoogh de, Cornelis | A&TV Scorpio | 4100 | M40 | 1211 | 01:19:37.2 | |
132 | Hooglugt, Nic | Zwolle | 1526 | MSR | 1011 | 01:05:20.4 | |
4581 | Hooglugt, Willem | Nijmegen | 4147 | M40 | 1226 | 01:20:02.3 | |
2042 | Hoogmoet, Hans | Oirschot | 4298 | MSR | 2268 | 01:21:14.8 | |
582 | Hoogstad, Bas | Nijmegen | 4628 | MSR | 2350 | 01:25:40.3 | |
6410 | Hoogweg, Corrie | Pijnacker | 2530 | VSR | 63 | 01:10:21.1 | |
6414 | Hoogweg, Lenie | AV de Koplopers | 3458 | VSR | 134 | 01:15:02.8 | |
5985 | Hoogzaad, Ans | Arnhem | 4898 | V35 | 293 | 01:34:05.8 | |
989 | Hoon De, Johan | AV Sprint | 1380 | MSR | 929 | 01:04:29.5 | |
528 | Hoop de, Cees | IJsselstein | 3087 | MSR | 1802 | 01:13:12.6 | |
180 | Hoorneman, Willem | Utrecht | 3196 | MSR | 1856 | 01:13:42.5 | |
4670 | Hooyer, Cor | AV Startbaan | 933 | M40 | 209 | 01:01:40.0 | |
5061 | Hooymans, Harrie | Beuningen | 4652 | M50 | 304 | 01:26:07.8 | |
3291 | Hop, Carel | Ede | 4896 | M40 | 1400 | 01:34:00.7 | |
3630 | Hop, Eric | Schaarsbergen | 1947 | M40 | 533 | 01:07:35.2 | |
1576 | Hopen ten, Valentijn | AAC | 272 | MSR | 212 | 00:54:45.1 | |
4857 | Hopman, Hent | Hernen | 2869 | M40 | 830 | 01:12:01.8 | |
671 | Hopmans, Chris | RAV de Komeet | 1327 | MSR | 899 | 01:04:13.9 | |
4014 | Hopmans, Piet | AV Spado | 92 | M40 | 11 | 00:50:44.3 | |
4404 | Hopmans, Theo | AV Wychen | 1158 | M40 | 286 | 01:03:12.8 | |
447 | Hoppe, H | Loopgroep PK | 1501 | MSR | 998 | 01:05:12.4 | |
6384 | Hoppenbrouwers, Karin | Nijmegen | 2980 | VSR | 90 | 01:12:44.0 | |
6245 | Hoppenreijs, Pauline | Nijmegen | 4021 | VSR | 186 | 01:18:57.4 | |
4426 | Hopstaken, Joop | AV Nijmegen | 3865 | M40 | 1155 | 01:17:37.2 | |
3596 | Horde de, Cor | AV Startbaan | 3030 | M40 | 889 | 01:12:57.3 | |
ChampionChip Nederland 15-08-2005 20:53:21 | 9 | ||||||
<previous page> <next page> |