8e Zevenheuvelenloop 1991 | ||||||||
Uitslag per Categorie | ||||||||
Vrouwen t/m 34 jaar | ||||||||
Plts | PltsCat | Startnr | Naam | Plaats/Vereniging | Cat | PltsTot | BrutoTijd | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
201 | 201 | 4964 | Lenie Vonk | Rotterdam | VSR | 3822 | 01:25:01.6 | |
202 | 202 | 5020 | Hannie Poletiek | Groningen | VSR | 3840 | 01:25:26.3 | |
203 | 203 | 5057 | Roos Groenen | Nijmegen | VSR | 3844 | 01:25:32.0 | |
204 | 204 | 5118 | M Molleman | Emmen | VSR | 3851 | 01:25:37.4 | |
205 | 205 | 5037 | Petra Mantel | AV de Delvers | VSR | 3867 | 01:26:11.0 | |
206 | 206 | 5069 | Monique Vos | Nijmegen | VSR | 3871 | 01:26:15.1 | |
207 | 207 | 5120 | Silvia vd Plas | SC Prins Hendrik | VSR | 3877 | 01:26:22.3 | |
208 | 208 | 5014 | Everdien Kimman | Dedemsvaart | VSR | 3880 | 01:26:27.9 | |
209 | 209 | 4973 | Erika Hazelbag | Amsterdam | VSR | 3888 | 01:26:38.1 | |
210 | 210 | 5015 | Mariken Krudde | Den Haag | VSR | 3891 | 01:26:41.5 | |
211 | 211 | 5132 | Chantal Houbiers | WAV Tartletos | VSR | 3912 | 01:27:18.1 | |
212 | 212 | 4999 | Shirley Voets | Schiedam | VSR | 3913 | 01:27:18.5 | |
213 | 213 | 4955 | Anne-Marie de Bie | Rotterdam | VSR | 3915 | 01:27:27.1 | |
214 | 214 | 5190 | Diana Geerlings | Apeldoorn | VSR | 3918 | 01:27:35.6 | |
215 | 215 | 5110 | Marie-Jose Schmeink | Nijmegen | VSR | 3922 | 01:27:57.1 | |
216 | 216 | 5087 | Annemie Barents | Sint Hubert | VSR | 3931 | 01:28:18.5 | |
217 | 217 | 5071 | Esther Boonstra | Nijmegen | VSR | 3958 | 01:29:58.0 | |
218 | 218 | 5073 | Clementine Koopman | Huissen | VSR | 3959 | 01:29:58.5 | |
219 | 219 | 4963 | Christa Meijer | Zaandam | VSR | 3969 | 01:30:28.4 | |
220 | 220 | 4961 | Hetty de Graaf | Zaandam | VSR | 3970 | 01:30:28.7 | |
221 | 221 | 5066 | Olga van Oost | Nijmegen | VSR | 3971 | 01:30:33.5 | |
222 | 222 | 5017 | Fenna Moene | Groningen | VSR | 3975 | 01:30:49.6 | |
223 | 223 | 5008 | Gemma Denteneer | Utrecht | VSR | 3976 | 01:30:49.9 | |
224 | 224 | 5188 | Gera Lange | Oosterbeek | VSR | 3978 | 01:30:56.5 | |
225 | 225 | 5089 | Christine Bunthof | Wageningen | VSR | 3982 | 01:31:12.8 | |
226 | 226 | 5115 | Harriet Paus | Nijmegen | VSR | 3983 | 01:31:13.1 | |
227 | 227 | 5189 | Annelies de Graaf | Arnhem | VSR | 3986 | 01:31:20.0 | |
228 | 228 | 4982 | Marianne Harmelink | Vragender | VSR | 3993 | 01:31:45.8 | |
229 | 229 | 5109 | Katinka Drooglever Fortuyn | Nijmegen | VSR | 3995 | 01:31:51.2 | |
230 | 230 | 4948 | Cornelia Lankhaar | A&RV Spark | VSR | 4000 | 01:32:03.6 | |
231 | 231 | 5148 | Sonja Kruitwagen | Wageningen | VSR | 4007 | 01:32:32.4 | |
232 | 232 | 5012 | Marieke Heling | Gieten | VSR | 4008 | 01:32:32.8 | |
233 | 233 | 5097 | Francoise Keulen | Nijmegen | VSR | 4015 | 01:32:55.2 | |
234 | 234 | 5049 | Chris Gielen | Nijmegen | VSR | 4017 | 01:33:07.6 | |
235 | 235 | 5150 | Ellen vd Meyst | Nijmegen | VSR | 4021 | 01:33:32.8 | |
236 | 236 | 5022 | Catrien Santing | Groningen | VSR | 4024 | 01:33:34.5 | |
237 | 237 | 5129 | Marika Maters | Huissen | VSR | 4027 | 01:33:37.5 | |
238 | 238 | 5149 | Lenie Klein Hokenborg | Nijmegen | VSR | 4036 | 01:35:53.1 | |
239 | 239 | 5077 | Judith van Aalst | Mook | VSR | 4040 | 01:36:45.2 | |
240 | 240 | 4996 | M van Rossum | Almere | VSR | 4043 | 01:37:45.0 | |
241 | 241 | 4995 | Nathalie le Mer | Almere | VSR | 4047 | 01:39:13.5 | |
242 | 242 | 5003 | Lida Assen | Coevorden | VSR | 4057 | 01:41:36.5 | |
ChampionChip Nederland 07-12-2005 0:01:00 | 2 | |||||||
<previous page> <index> |